Varmvalsede / Koldvalsede 201/301/304/316//410/430 rundstang i rustfrit stål
Rustfrit stål:
200-serien –201.202.204.205
300Series –301,302,303,304,304L,304H,316,316L,309S,310S, 321,
400-serien – 410(1Cr13),420(2Cr13),430(1Cr17)Ov.
Form: Rund, Hex firkantet, vinkel, flad, Firkantet
Standard: ASTM, EN10272, JIS4303, JIS G-4311, AISI, GB
Overflade: Lysstyrke, poleret, blive glat (afskallet), børste, fræsning
Længde: I henhold til kundens specielle krav er den fra 50 mm ~ 8000 mm
Diameter Størrelse: Varmvalset rund stang, den er fra 5,5 mm ~ 100 mm
Kold smedet rundstang, den er fra 100 mm ~ 260 mm
Slibestang, den er fra 3,0 mm ~ 160 mm
Koldttrukket rundstang, den er fra 1,0 mm ~ 50 mm
Drej glat stang, den er fra 20 mm ~ 220 mm
Hex firkantet stang, den er 2,5 mm ~ 10 mm
Firkantet stang, den er fra 4 mm ~ 100 mm
Vi har en specialist dedikeret varmvalsede /koldvalsede 201/301/304/316/410/430 rustfrit stål rundstangsteam og kan levere følgende rustfri stålkvaliteter i stang og rundstang formular med følgende størrelser på lager:
|
karakter |
Bar (mm) [diameter] |
|
UNS S31254 |
12,70 – 304,80 |
|
Ss 304/304L |
9,52 - 406,40 |
|
Ss 316/316L |
9,52 - 520,00 |
|
Ss 321 |
– |
|
Ss 303 |
9,52 - 215,90 |
|
17-4 PH |
9,52 - 210,00 |
|
AISI 416 |
50,80 - 139,70 |
|
AISI 431 |
50,80 - 139,70 |
| karakter | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5. 5-7. 5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | ≤0,15 | ≤l,0 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0,15 | ≤l,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0,0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - |
| 321 | ≤ 0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | ≤ 0,07 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0,09 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2,0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
| 410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0 -18.0 | - |





















