Warmgewalzte / Kaltgewalzte 201/301/304/316/410/430 Edelstahl-Rundstangenspezifikation
Edelstahlsorte:
200Serie –201.202.204.205
300Serie –301,302,303,304,304L,304H,316,316L,309S,310S, 321,
400er-Serie – 410 (1Cr13), 420 (2Cr13), 430 (1Cr17) usw.
Form: rund, sechseckig, eckig, flach, quadratisch
Standard: ASTM, EN10272, JIS4303, JIS G-4311, AISI, GB
Oberfläche: Glanz, poliert, glatt (abgezogen), bürsten, fräsen
Länge: Je nach den speziellen Anforderungen des Kunden beträgt die Form 50 mm bis 8000 mm
Durchmessergröße: Warmgewalzter Rundstab, von 5,5 mm bis 100 mm
Kaltgeschmiedeter Rundstab, von 100 mm bis 260 mm
Schleifstab, von 3,0 mm bis 160 mm
Kaltgezogener Rundstab, von 1,0 mm bis 50 mm
Drehen Sie die glatte Stange, sie hat einen Durchmesser von 20 mm bis 220 mm
Sechskant-Vierkantstab, Form 2,5 mm ~ 10 mm
Vierkantstange, von 4 mm bis 100 mm
Wir verfügen über ein spezialisiertes Team für warmgewalzte/kaltgewalzte 201/301/304/316/410/430 Edelstahl-Rundstäbe und können die folgenden Edelstahlsorten in Stangen und Rundstäben liefern Form mit folgenden Größen auf Lager:
|
Grad |
Stange (mm) [Durchmesser] |
|
UNS S31254 |
12,70 – 304,80 |
|
Edelstahl 304/304L |
9,52 – 406,40 |
|
SS 316/316L |
9,52 – 520,00 |
|
SS 321 |
– |
|
SS 303 |
9,52 – 215,90 |
|
17-4 PH |
9,52 – 210,00 |
|
AISI 416 |
50,80 – 139,70 |
|
AISI 431 |
50,80 – 139,70 |
| Grad | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5. 5-7. 5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | ≤0,15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0,15 | ≤l.0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0,0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - |
| 321 | ≤ 0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | ≤ 0,07 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0,09 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2,0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
| 410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0 -18.0 | - |





















