Cur síos ar an Táirge
Is píopa gan uaim é an píopa Astm a335 P91 atá i gceist le haghaidh feidhmeanna teocht ard. Déantar na píopaí seo as Alloy-Cruach ferritach.
Go ceimiceach tá gnéithe cosúil le moluibdín (Mo) agus Cróimiam a chuirtear leis an gcóimhiotal sa phíobán táthaithe a335 P91. Nuair a moluibdín
agus cróimiam a chur leis an cóimhiotail, tá méadú ar neart teanntachta an phíobáin sa335 grád P91. An neart teanntachta de
Is é an píopa P91 grád a335 ná 415 Mpa, agus is é 205 Mpa a neart toraidh. Tá céatadán fadaithe na píopa idir 20% agus 30%.
Is minic a thugtar cruach den scoth ar Phíopaí Gan uaim Alloy Steel P91 mar gheall ar a fhriotaíocht mhéadaithe ar chreimeadh clóiríd, rud a fhágann go bhfuil sé an-ard.
ábhar oiriúnach le húsáid i dtimpeallachtaí sáile.
| Speisialaithe i | Méid Trastomhas Mór |
| Toisí Amuigh | 19.05mm - 114.3mm |
| Tiús bhalla | 2.0mm - 14 mm |
| Fad | 16000mm ar a mhéad |
| Sceideal | Sceideal 20 - Sceideal XXS (níos troime ar iarratas) suas go dtí 250 mm thk. |
| Foirm | Babhta, Cearnóg, Dronuilleogach, Hiodrálacha Etc. |
| Caighdeán | ASTM A335 P91, SA335 P91 (le Deimhniú Tástála IBR) |
| Méid | 1 /2 NB go 36 NB |
| Tiús | 3-12mm |
| Sceideal | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Gach Sceideal |
| Caoinfhulaingt | Píobán tarraingthe fuar: + /- 0.1mm Píopa rollta fuar: + /- 0.05mm |
| Ceardaíocht | Fuar-rollta agus Fuar tharraingt |
| Cineál | Gan uaim / ERW / Táite / Déanta |
| Fad | Randamach Aonair, Randamach Dúbailte & Fad Gearr. |
| Deireadh | Deireadh Gnáth, Deireadh Beveled, Treaded |
| Speisialaithe i | Trastomhas Mór SA335 P91 Ábhar |
| Tástáil Bhreise | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, etc. |
| Iarratas | Píopa Alloy-Cruach Ferritic Gan uaim le haghaidh Seirbhíse Ardteochta |
| Cineálacha Píobáin ASTM A335 P91 | Trastomhas amach | tiús bhalla | Fad |
| Píopa Gan uaim ASTM A335 P91 (Méideanna Saincheaptha) | 1/2" NB - 60" NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Saincheaptha |
| Píobán Táthaithe ASTM A335 P91 (i Stoc + Méideanna Saincheaptha) | 1 /2" NB - 24" NB | De réir riachtanas | Saincheaptha |
| Píobán ASTM A335 P91 ERW (Méideanna Saincheaptha) | 1 /2" NB - 24" NB | De réir riachtanas | Saincheaptha |
| Píobán Coire P91 Ardbhrú ASTM A335 | 16" NB - 100" NB | De réir riachtanas | Saincheaptha |
ASTM A335 P91 Comhdhéanamh Ceimiceach
| C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si, % | Cr, % | Tá, % | V, % | N, % | Níl, % | Al, % | Nb, % |
| 0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0.02 uas | 0.01 max | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.03-0.07 | 0.4 uas | 0.04 uas | 0.06-0.10 |
Airíonna ASTM A335 P91
| Neart teanntachta , MPa | Neart Toradh, MPa | Fadú, % | Cruas, HB |
| 585 nóim | 415 nóim | 20 nóim | 250 max |
Airíonna Fisiceacha Píob P91
| Teocht T °C /°F (° C / F) |
Teas sonrach J / kgK (Btu / lb ° F) |
Seoltacht theirmeach W / mK (Btu · in / ft 2 · h · ° F) |
Friotaíocht leictreach μΩ · cm (Ω timpeall / ft) |
Modal Young kN / mm 2 (10 3 ksi) |
Comhéifeacht leathnaithe ó 20 ° C go T 10 -6 / K (10 -6 / ° F) |
| 20/68 | 460 (-) | 26 (-) | 218 (-) | ||
| 200/392 | 207 (-) | 11.3 (-) | |||
| 400/752 | 190 (-) | 12.0 (-) | |||
| 500/932 | 30 (-) | 12.3 (-) | |||
| 600/1112 | 12.6 (-) | ||||
| 650/1202 | 162 (-) | 12.7 (-) |
| teocht | Strus cruthúnas 0.2%. ag teochtaí níos airde |
| °C /°F | Rp 0.2 |
| Mpa / ksi | |
| 100/212 | 410 / 59.4 |
| 200/392 | 380 / 55,1 |
| 300/572 | 360 / 52,2 |
| 400/752 | 340 / 49,3 |
| 500/932 | 300 / 43.5 |
| 600/1112 | 215 / 31,1 |