Tighead: 5mm-120mm (roghainneil).
Leud: 500mm-4000mm (roghainneil).
Fad: 1000mm-12000mm (roghainneil).
Pròifil: A rèir dealbh.
Sgrùdadh: Mion-sgrùdadh ceimigeach, Metallographic, Mion-sgrùdadh meacanaigeach, Deuchainn ultrasonach, Deuchainn buaidh, Deuchainn cruas, càileachd uachdar agus aithisg Tomhais.
MOQ: 1 pìos.
Àite Tùs: Sìona.
Plàta stàilinn caitheamh NM450
Inbhe Càileachd
TS EN ISO 6506 10045
Co-dhèanamh ceimigeach (%)
| Ìre stàilinn | c | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
| NM360 | 0.17 aig a’ char as àirde | 0.50 aig a’ char as àirde | 1.50 aig a’ char as àirde | 0.025 air a char as àirde | 0.015 air a char as àirde | 0.70 aig a’ char as àirde | 0.50 aig a’ char as àirde | 0.40 aig a’ char as àirde | 0.005 aig a’ char as àirde |
| NM 400 | 0.24 aig a’ char as àirde | 0.50 aig a’ char as àirde | 1.60 aig a’ char as àirde | 0.025 air a char as àirde | 0.015 air a char as àirde | 0.40-0.80 | 0.20-0.50 | 0.20-0.50 | 0.005 aig a’ char as àirde |
| NM 450 | 0.26 aig a’ char as àirde | 0.70 aig a’ char as àirde | 1.60 aig a’ char as àirde | 0.025 air a char as àirde | 0.015 air a char as àirde | 1.50 aig a’ char as àirde | 1.00 aig a’ char as àirde | 0.50 aig a’ char as àirde | 0.004 aig a’ char as àirde |
| NM500 | 0.38 aig a’ char as àirde | 0.70 aig a’ char as àirde | 1.70 aig a’ char as àirde | 0.020 aig a’ char as àirde | 0.010 air a char as àirde | 1.20 aig a’ char as àirde | 1.00 aig a’ char as àirde | 0.65 aig a’ char as àirde | 0.005-0.006 |
Suidheachadh lìbhrigidh
Q+T (Quenched and Tempered)
Feartan meacanaigeach
| Ìre stàilinn | Y.S (MPa) | T.S (MPa) | Leudachadh A5(%) | Deuchainn Buaidh | cruas | |
| min | min | min | (°C) | AKV J(mion) | HBW | |
| NM360 | 800 | 1000 | 10 | -20 | 30 | 320-400 |
| NM 400 | 1000 | 1250 | 10 | -20 | 30 | 360-440 |
| NM 450 | 1250 | 1500 | 10 | -20 | 30 | 410-490 |
| NM500 | 1300 | 1700 | 10 | -20 | 30 | 450-540 |
Comas: 3,000 tunna gach mìos.
Deuchainn: Mion-sgrùdadh ceimigeach, Metallographic, mion-sgrùdadh meacanaigeach, deuchainn ultrasonach, deuchainn buaidh, deuchainn cruas, càileachd uachdar agus aithisg Tomhais.
Pacaid
Bundle no pìos.
Teisteanas deuchainn Mill
EN 10204 /3.1 leis a h-uile dàta buntainneach reg. ceimig. sgrìobhadh, mech. feartan agus toraidhean deuchainn.
Iarrtas
Tha truinnsear stàilinn resistant caitheamh (resistant abrasion) na stuthan stàilinn làidir airson caitheamh caitheamh, air a chleachdadh gu farsaing ann an droch shuidheachaidhean obrach, air iarraidh bho neart àrd, coileanadh àrd caitheamh ann an einnseanaireachd, mèinnearachd, togail, àiteachas, port agus toraidhean innealan meatailteach. Mar sin, is e fuasgladh caitheamh agus leudachadh beatha chleachdte uidheamachd agus co-phàirtean meacanaigeach a’ chiad bheachdachadh ann an dealbhadh, saothrachadh agus cleachdadh. Innealan luchdaidh, sgrìoban, càraichean sgiobadh, planntaichean giùlain, làraidhean dump, oirean gearraidh, sgeinean, brisidh, pronnadh, criathar, biadhan, pòcaidean tomhais, irisean, bucaidean, gèaraichean, sprockets, luchdan làraidhean gnìomhachais, làraidhean, inneal-losgaidh, cladhairean, pìoban sgadain siostaman, innealan-giùlain sgriubha, preasaichean msaa.