| Produto | SGH340 ASTM chapa ondulada para cubertas |
| Grao |
SGCC,SGHC,CGCC,DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Masa de revestimento | Z20-Z275, AZ20-AZ180 |
| Tamaño de chapa ondulada tipo onda | 914 mm, 900 mm, 810 mm, 800 mm, 665 mm, 650 mm, ou segundo a solicitude do cliente |
| Lentejuela | Lentejuela cero, lentejuela mini, lentejuela regular, lentejuela grande |
| Tratamento superficial | cromado, skin pass, engrasado, sen aceite, lixeiramente engrasado, seco |
| Revestimento de zinc | 20-275 g/m2 |
| Anchura | 600 mm-1250 mm, segundo a esixencia do cliente |
| Espesor | 0,12 mm-2,0 mm |
| Tolerancia | (+/-) 0,01 mm (espesor) |
| Tamaño de chapa ondulada tipo trapezoidal | YX25-205-820/YX25-205-1025/YX25-210-840/ YX/8-130-910/ YX35-125-750/ YX25-248-992 / YX28-207-828/ YX35-237.5-950/ YX15-225-900/ YX4-115-1150 Ou Segundo a solicitude do cliente |
| Lugar de orixe | Henan, China (continental) |
| Certificado | ISO9001:2008,SGS,TUV,MTC,CO |
| Procesamento |
Esixencia do cliente |
Superficie e finalidade
|
Tipo |
Peso do revestimento |
Calidade |
Aplicación |
|
|
Lentejuela regular |
Z06-Z60 |
Comercial Calidade Debuxo Calidade Calidade estrutural |
Varios utensilios e contedores Materiais de construción e enxeñería civil Pezas de automóbiles Alcantarillas e desaugadoiros. Barandillas |
|
|
Lentejuela minimizada |
Z06-Z60 |
Comercial Calidade Debuxo Calidade Calidade estrutural |
Eléctrica doméstica Aplicacións Mobles de aceiro e equipos de oficina Varios aparellos |
|
|
Lentejuela cero |
Z06-Z60 |
Comercial Calidade Debuxo Calidade Calidade estrutural |
Mobles de aceiro e equipos de oficina para pintar |