| A516 Qib 70 Chemical Composition | |||||
| Qib | Cov ntsiab lus Max (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| A516 qib 70 | |||||
| Thickness <12.5 hli | 0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Thickness 12.5-50 hli | 0.28 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Thickness 50-100 hli | 0.30 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Thickness 100-200 hli | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Thickness> 200 hli | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Qib | A516 Qib 70 Mechanical Property | |||
| Thickness | Yield | Tensile | Elongation | |
| A516 qib 70 | mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
| 6-40 | 260 | 485-620 | 21% | |
| 40-100 | 260 | 485-620 | 17% | |
Cov hlau yuav tsum raug tua thiab yuav tsum paub meej txog qhov zoo austenitic grain loj yuav tsum tau ntawm SPEC A20 / A20M.
Daim hlau nyob rau hauv thickness ntawm 40 hli [1.5 nyob rau hauv] los yog nyob rau hauv nws ib txwm muab nyob rau hauv raws li-rolled mob. Nyob rau hauv rooj plaub uas yuav tsum tau normalized los yog kev ntxhov siab yuav tsum tau qhia ua ntej qhov kev txiav txim.
Phaj tshaj 40 hli [1.5 nyob rau hauv] thickness yuav tsum normalized.
Nyob rau hauv cov ntaub ntawv tsis-toughness xeem yuav tsum tau nyob rau hauv daim hlau 1.5 nyob rau hauv [40 mm] thiab nyob rau hauv lub thickness no, cov daim hlau yuav tsum normalized tshwj tsis yog txwv tsis pub los ntawm tus neeg yuav khoom.
Pom zoo los ntawm tus neeg yuav khoom, tus nqi cua txias sai dua qhov txias hauv huab cua yog tso cai rau kev txhim kho cov tawv nqaij, yog tias cov phaj tom qab tempered hauv 1100 txog 1300℉ [595 txog 705 ℃].