Ọkụ A335 p11 bụ ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara na-enweghị ntụpọ. Ọkpụkpọ ahụ bụ alloy nke Chromium Molybdenum. Ọnụnọ nke ihe abụọ a na ọkpọkọ SA335 p11 na-abawanye akụrụngwa ya. Ewezuga ihe abụọ a, ASME SA335 grade p11 pipe nwere carbon, sọlfọ, phosphorus, silicon na manganese na ọnụọgụ. Dịka ọmụmaatụ, a maara mgbakwunye Chromium ka ọ na-abawanye ike tensile alloys, na-enye ike, nkwụsi ike ike ọgwụgwụ, iyi nguzogide yana akụrụngwa ike. Mmụba nke ihe ndị a dị mma iji gbochie oxidation na ngwa okpomọkụ dị elu.
Ọkwa P11 nkọwapụta ọkpọkọ
| ASTM A335 P11 ọkọlọtọ ọkọlọtọ | ASTM A 335, ASME SA 335 |
| ASTM A335 P11 Pipe mpụga akụkụ nke enweghị nkebi | 19.05mm - 114.3mm |
| Alloy Steel ọkwa P11 Pipe Wall ọkpụrụkpụ | 2.0mm - 14 mm |
| ASME SA335 P11 Ogologo Ogologo | kacha 16000mm |
| ASTM A335 Gr P11 Nhazi Ọkụ | Usoro ihe omume 20 - Ịhazi oge XXS (dị arọ na arịrịọ) ruo 250 mm thk. |
| ASTM A335 P11 ihe ọkọlọtọ | ASTM A335 P11, SA335 P11 (ya na asambodo ule IBR) |
| P11 Pipe Ihe Nha | 1/2" NB ruo 36" NB |
| Alloy Steel P11 ERW Pipe ọkpụrụkpụ | 3-12mm |
| ASTM A335 Alloy Steel P11 Nhazi ihe eji eme ihe na-enweghị ntụpọ | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Usoro niile |
| Esr P11 PipeTolerance | Ọkpụkpọ oyi adọta: +/- 0.1mmỌkpọkpọ akpọrepu oyi: +/- 0.05mm |
| P11 Steel Pipe Craft | Oyi akpọrepu na oyi sere |
| Ụdị ọkpọkọ A335 P11 welded | Enweghị enweghị nkebi / ERW / Welded / Emepụtara ya |
| A335 gr P11 Welded Pipe dị n'ụdị | Gburugburu, Square, Rectangular, Hydraulic etc. |
| SA335 P11 ọkpọkọ Ogologo | Otu Random, Ugboro abụọ Random & Bee ogologo. |
| UNS K11597 Ọkụ Nrụgide Dị Elu Ọgwụgwụ | Ọgwụgwụ Larịị, Ọgwụgwụ gbagọrọ agbagọ, zọọ ya |
| Alloy Steel P11 Ọpụrụiche na-enweghị ntụpọ | Nnukwu dayameta SA335 P11 ígwè ọkpọkọ |
| ASME SA 335 Alloy Steel P11 Chrome Moly Pipes Nnwale mgbakwunye | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, wdg. |
| Ngwa ngwa SA335 P11 | Pipe Ferritic Alloy Steel Pipe maka ọrụ okpomọkụ dị elu |
Ngwakọta kemịkalụ
| C,% | Mn,% | P,% | S,% | Si,% | Cr,% | Mo,% |
| 0.015 kacha | 0.30-0.60 | 0.025 kacha | 0.025 kacha | 0.50 kacha | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
Njirimara ASTM A335 P11
| Ike tensile, MPa | Ike Mpụta, MPa | Mgbatị, % |
| 415 min | 205 min | 30 min |
ASTM A335 Gr P11 Ihe dakọtara
Alloy Steel P11 Pipes Standard: ASTM A335, ASME SA335
Ụkpụrụ nhata: EN 10216-2, ASTM A213, ASME SA213, GOST 550-75, NBR 5603
Alloy Steel Ihe: P11, K11597
Usoro: SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
| ASTM | ASME | Ihe dakọtara | JIS G 3458 | UNS | BS | DIN | ISO | ABS | NK | LRS |
| A335 P11 | SA335 P11 | T11 | STPA 23 | K11597 | 3604 P1 621 | - | - | ABS 11 | KSTPA 23 | - |