GB/T24186 NM500 abrasion na-eguzogide ígwè efere bụ efere na-eguzogide abrasion nke nwere 500 HBW siri ike. ezubere maka ngwa ebe achọrọ na nguzogide abrasion yana ngwakọta na ezigbo mma na-ehulata oyi. GB/T24186 NM500 abrasion eguzogide ígwè efere na-enye nnọọ ezigbo weldability.
GB/T24186 NM500 abrasion na-eguzogide efere ígwè bụ efere ígwè na-eguzogide ike dị elu, nke nwere nguzogide abrasion dị elu. Brinell hardness uru ruo 500 (HBW) bụ tumadi na-eji na-enye nchebe maka eyi-eguzogide oge ma ọ bụ akụkụ, ka ogologo ọrụ ndụ nke akụrụngwa, ibelata mmezi na kwụsị kpatara mmezi, na kwekọrọ ekwekọ belata itinye ego nke ego. .
| Nkọwapụta | GB/T24186 NM500 abrasion eguzogide ígwè efere |
| Ọkọlọtọ | GB/T24186 |
| Ọpụrụiche | Akwụkwọ Shim, Mpempe akwụkwọ akwụrụ, Profaịlụ B.Q. |
| Ogologo | 50mm-18000mm |
| Obosara | 50mm-4020mm |
| Ọkpụrụkpụ | 1.2mm-300mm |
| Isi ike | Dị nro, siri ike, Half Hard, Quarter Hard, Spring Hard wdg. |
Profaịlụ: Dị ka eserese si dị.
Nyocha: Nyocha kemịkalụ, Metallographic, Mechnical analysis, Ultrasonic Testing, Impact test, hardness test, Surface quality and Dimension Report.
MOQ: 1 pcs.
Nkà na ụzụ mgbakwunye: hardness brinell, HBW dị ka EN ISO 6506-1, n'elu igwe igwe 0,5-2 mm n'okpuru elu efere kwa ọkụ yana tọn 40. A na-eme ule maka mgbanwe ọ bụla nke 15 mm na ọkpụrụkpụ nke efere site na otu okpomọkụ.
| Ụdị | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | B | CEV |
| NM360 | ≤0.17 | ≤0.50 | ≤1.5 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.70 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
| NM400 | ≤0.24 | ≤0.50 | ≤1.6 | ≤0.025 | ≤0.015 | 0.4~0.8 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | ≤0.005 | |
| NM450 | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤1.50 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.004 | |
| NM500 | ≤0.38 | ≤0.70 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤0.65 | ≤1.0 | Bt: 0.005-0.06 | 0.65 |
| Ụdị | Ọkpụrụkpụ mm | Nnwale tensile MPa | Isi ike | |||||||
| YS Rel MPa | TS Rm MPa | Mgbatị % | ||||||||
| NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
| NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10-50 | --- | ---- | ≥24 | 480-525 | |||||
Ike: 3,000 ton kwa ọnwa.
Nnwale: Chemical analysis, Metallographic, Mechnical analysis, Ultrasonic test, Mmetụta, Nnwale ike, ịdịmma elu na mkpesa akụkụ.
ngwugwu
Mkpokọta ma ọ bụ ibe.
Asambodo Ule Mill
EN 10204 /3.1 na ndekọ data niile dị mkpa. chem. mejupụtara, mech. Njirimara na nsonaazụ ule.
Ọgwụgwọ okpomọkụ: quenching na tempering (quenching and tempering).
NM500 nchara na-eguzogide nchara bụ igwe eji arụ ọrụ, igwe Ngwuputa, igwe Ngwuputa, igwe nchekwa gburugburu ebe obibi, igwe igwe, abrasives, bearings na akụrụngwa ngwaahịa ndị ọzọ.