製品一覧
Gnee鋼、空から海までの鋼材供給が可能であり、世界中に到達可能です。
お問い合わせ
| 仕様 | ASTM A240、ASME SA240 |
| 標準 | JIS、ASTM、AISI、GB、EN、DIN |
| 水面 | 2B、2D、BA、NO.4、NO.8、8K、ミラー、チェック、エンボス、ヘアライン、サンドブラスト、ブラシ、エッチング |
| 終了 | 冷間圧延、熱間圧延 |
| 幅 | 1000~2000mm |
| 長さ | 1000~6000mm |
| 厚さ | 0.40mm~6.00mm |
| 標準 | ワークストフNR. | UNS | JIS | AFNOR |
| SS301 | 1.4002 | S40500 | SUS405 | Z4CA13 |
SS405シートの化学的性質
| エレメント | C | ん | P | S | シ | Cr | アル | 鉄 |
| SS405 | 最大0.080 | 最大1.00 | 最大0.040 | 最大0.030 | 1.00 | 13.00 | 0.2 | 85 |
| グレード/気質 | 抗張力
ksi (分) |
耐力 0.2%
ksi (分) |
伸び率 -% (50 mm) (最小) |
| SS405 | 448MPa | 276MPa | 25.00% |
| JIS G4304 | ASTM | UNS | KS | EN10095 | として | 中枢神経系 |
| SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 405 | 405 |
| サイズ(mm) | あたりの重量
プレート(kg) |
サイズ(mm) | あたりの重量
プレート(kg) |
| 4000×2000×2.0 | 136.0 | 3000×1500×5.0 | 191.0 |
| 4000×2000×3.0 | 204.0 | 4000×2000×5.0 | 340.0 |
| 2500×1250×4.0 | 106.0 | 2500×1250×6.0 | 159.0 |
| 3000×1500×4.0 | 153.0 | 3000×1500×6.0 | 230.0 |
| 4000×2000×4.0 | 272.0 | 4000×2000×6.0 | 408.0 |
| 2500×1250×5.0 | 133.0 |
| ゲージ | LB/平方フォート | LB/平方インチ | ゲージ公差 | ||
| 幅72インチ | 幅96インチ | ||||
| 3/16 | 0.1875 | 8.579 | 0.05958 | +.045インチ -.010インチ | +.050″ -.010″ |
| 7/32 | 0.2187 | 9.870 | 0.06854 | ||
| 1/4 | 0.2500 | 11.162 | 0.07750 | ||
| 5/16 | 0.3125 | 13.746 | 0.09546 | ||
| 3/8 | 0.3750 | 16.496 | 0.11456 | +.055インチ -.010インチ | +.060″ -.010″ |
| 7/16 | 0.4375 | 19.080 | 0.13250 | ||
| 1/2 | 0.5000 | 21.633 | 0.15044 | ||
| 9/16 | 0.5625 | 24.247 | 0.16838 | ||
| 5/8 | 0.6250 | 26.831 | 0.18633 | ||
| 11/16 | 0.6875 | 29.415 | 0.20427 | ||
| 3/4 | 0.7500 | 32.123 | 0.22308 | +.060″ -.010″ | +.065インチ -.010インチ |
| 13/16 | 0.8125 | 34.707 | 0.24102 | ||
| 7/8 | 0.8750 | 37.291 | 0.25897 | ||
| 15/16 | 0.9375 | 39.875 | 0.27691 | ||
| 1 | 1.0000 | 42.665 | 0.29628 | +.070″ -.010″ | +.075 -.010インチ |
| 1-1/8 | 1.1250 | 47.833 | 0.33217 | ||
| 1-1/4 | 1.2500 | 53.001 | 0.36806 | ||
| 1-3/8 | 1.3750 | 58.169 | 0.40395 | ||
| 1-1/2 | 1.5000 | 63.337 | 0.43984 | ||
| 1-3/4 | 1.7500 | 73.672 | 0.51161 | ||
| 2 | 2.0000 | 84.008 | 0.58339 | +.125インチ -.010インチ | +.150インチ -.010インチ |
| 2-1/8 | 2.1250 | 89.610 | 0.62229 | ||
| 2-1/4 | 2.2500 | 94.777 | 0.65817 | ||
| 2-1/2 | 2.5000 | 105.113 | 0.72995 | ||
| 2-3/4 | 2.7500 | 115.449 | 0.80173 | ||
| 3 | 3.0000 | 126.301 | 0.87709 | +.150インチ -.010インチ | +.160インチ -.010インチ |
| 3-1/2 | 3.5000 | 146.972 | 1.02064 | ||
| 4 | 4.0000 | 168.264 | 1.16850 | +.180″ -.010″ | +.200″ -.010 |





















