製品一覧
Gnee鋼、空から海までの鋼材供給が可能であり、世界中に到達可能です。
お問い合わせ
ASTM A53 亜鉛メッキ鋼管 ASTM A53 亜鉛メッキ鋼管 温室用鋼亜鉛メッキ鋼管
ASTM A53 規格は、黒色溶接および溶融亜鉛メッキ鋼管を指します。
仕様
| 規格 | ASTM、ASME、API |
| サイズ | 1/2 インチ NB ~ 36 インチ NB |
| 厚さ | 3-12mm |
| スケジュール | SCH 40、SCH 80、SCH 160、SCH XS、SCH XXS、すべてのスケジュール |
| 許容範囲 | 冷間引き抜きパイプ: +/-0.1mm冷間圧延パイプ: +/-0.05mm |
| クラフト | 冷間圧延および冷間引抜 |
| タイプ | シームレス / ERW / 溶接 / 加工 |
| 形状 | 丸型、油圧式など |
| 長さ | 最小 3 メートル、最大 18 メートル、または顧客の要件に応じて |
| 終わり | プレーンエンド、ベベルエンド、トレッドエンド |
| に特化された | 大径 ASTM A53 グレード B パイプ |
| 追加のテスト | NACE MR0175、NACE TM0177、NACE TM0284、HIC テスト、SSC テスト、H2 サービス、IBR など |
ASTM A53 パイプの種類
ASTM A 53 は、公称肉厚の継ぎ目なし溶接鋼管を対象としています。表面状態は通常黒色の溶融亜鉛メッキです。 ASTM A 53 は、主に圧力および機械用途向けに製造されており、蒸気、水、ガス ライン パイプの輸送にも使用されます。
特徴
コイリング、曲げ、フランジ加工用に設計された A53 炭素鋼パイプは、溶接に適しています。グレードは特定の化学的および機械的特性を示すため、選択の際に注意する必要があります。
サイズ
1/2 インチ ~ 12 インチはグレードによって制限があります。外径 26 インチまでのサイズは限定的にご利用いただけます。
パイプ、スチール、黒メッキ、溶融メッキ、亜鉛メッキ、溶接、シームレスの標準仕様。この仕様は、継ぎ目なしおよび溶接された黒色および溶融亜鉛めっき鋼管を対象としています。
応用:
機械用、圧力用、蒸気、水、ガスなどの輸送用。
工場試験証明書は EN10204/3.1B に従って発行されます。
チューブにはシームレスまたは溶接プロセスを施す必要があります。引張、曲げ、平坦化試験を実施して、規格の機械的特性に準拠していることを確認する必要があります。
化学組成
| 最大値 (%) | 種類 (シームレス) |
タイプE (ERW) |
タイプF (炉溶接) |
||
| A53 パイプグレード –> | 甲種 | グレードB | 甲種 | グレードB | 甲種 |
| 炭素 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
| マンガン | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 1.2 |
| リン | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 硫黄 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| 銅 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ニッケル | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| クロム | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| モリブデン | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| バナジウム | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
機械的性質
| シームレスとERW | A53 グレードA | A53 グレードB |
| 引張強さ、最小、psi | 48,000 | 60,000 |
| 降伏強さ | 30,000 | 35,000 |
圧力定格
| 最大許容圧力 (psi) | ||||||||||||||
| NPS | 外径 | スケジュール | ||||||||||||
| (の) | (の) | 10 | 20 | 30 | 性病 | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
| 1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
| 3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
| 1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
| 1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
| 1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
| 2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
| 3 | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
| 3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
| 4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
| 5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
| 6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
| 8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
| 10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
| 12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
| 14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
| 16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
| 18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
| 20 | 20 | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
| 22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
| 24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
| 30 | 30 | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
| 32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
| 34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
| 36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
| 42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||





















