製品一覧
Gnee鋼、空から海までの鋼材供給が可能であり、世界中に到達可能です。
お問い合わせ
| 注1:「。 . .」は、要件がないことを意味します A709 グレード 100[690],グレード 100W[690W] 注 2、タイプ A、B、C、E、F、H、J、M、P、Q と A 514/A 514M A、B、C、E、F、H、J、M、P、Q鋼種は同じ |
||||||||||
| マックス 厚い [mm] |
タイプA、% | タイプB、% | C型、% | タイプ EA ,% | タイプFA ,% | タイプ H,% | J型、% | タイプ M,% | タイプ PA ,% | タイプQA、% |
| 1.25[32] | 1.25[32] | 11⁄4[32] | 4[100] | 2.5[65] | 2[50] | 1.25[32] | 2[50] | 4[100] | 4[100] | |
| C | 0.15–0.21 | 0.12–0.21 | 0.10–0.20 | 0.12–0.20 | 0.10–0.20 | 0.12–0.21 | 0.12–0.21 | 0.12–0.21 | 0.12–0.21 | 0.14–0.21 |
| マン | 0.80–1.10 | 0.70–1.00 | 1.10–1.50 | 0.40~0.70 | 0.60–1.00 | 0.95~1.30 | 0.45~0.70 | 0.45~0.70 | 0.45~0.70 | 0.95~1.30 |
| P、最大 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| S、最大 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| シ | 0.40~0.80 | 0.20–0.35 | 0.15~0.30 | 0.20~0.40 | 0.15–0.35 | 0.20–0.35 | 0.20–0.35 | 0.20–0.35 | 0.20–0.35 | 0.15–0.35 |
| ニ | ... | ... | ... | ... | 0.70–1.00 | 0.30~0.70 | ... | 1.20–1.50 | 1.20–1.50 | 1.20–1.50 |
| クロム | 0.50~0.80 | 0.40–0.65 | ... | 1.40–2.00 | 0.40–0.65 | 0.40–0.65 | ... | ... | 0.85–1.20 | 1.00–1.50 |
| モ | 0.18–0.28 | 0.15–0.25 | 0.15~0.30 | 0.40~0.60 | 0.40~0.60 | 0.20~0.30 | 0.50~0.65 | 0.45~0.60 | 0.45~0.60 | 0.40~0.60 |
| Ⅴ | ... | 0.03–0.08 | ... | B | 0.03–0.08 | 0.03–0.08 | ... | ... | ... | 0.03–0.08 |
| ティ | ... | 0.01–0.03 | ... | 0.01~0.10 | ... | ... | ... | ... | ... | . .. |
| Zr | 0.05~0.15℃ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 銅 | ... | ... | ... | ... | 0.15~0.50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| B | 0.0025~最大 | 0.0005–0.005 | 0.001~0.005 | 0.001~0.005 | 0.0005–0.006 | 0.0005–0.005 | 0.001~0.005 | 0.001~0.005 | 0.001~0.005 | ... |
| A709グレード | 厚い んん |
収率 [MPa] |
引張り[MPa] | 伸び最小 % | 割引 分 % |
HB | |||
| 鋼板 | 構造用鋼 | ||||||||
| 8in[200mm] | 2インチ[50mm] | 8in[200mm] | 2インチ[50mm] | ||||||
| 36[250] | ≤100 | [250]分 | 400-550 | 20 | 23 | 20 | 21 | … | … |
| [250]分 | 400分 | … | … | 20 | 19 | … | … | ||
| 50[345] | ≤100 | 345分 | 450分 | 18 | 21 | 18 | 21F | … | … |
| 50S[345S] | G | 345-450HI | 450分H | … | … | 18 | 21 | … | … |
| 50W[345W] HPS50W[HPS345W] |
≤100 | 345分 | 485分 | 18 | 21 | 18 | 21J | … | … |
| HPS70W[HPS485W] | ≤100 | 485分 | 585-760 | … | 19K | … | … | … | … |
| 100[690]、100W[690W]、HPS100W[HPS690W] | ≤65 | 690分B | 760-895 | … | 18K | … | … | L | 235-293M |
| 100[690]、100W[690W]、 | 65-100 | 620分B | 690-895 | … | 16K | … | … | L | … |