製品一覧
Gnee鋼、空から海までの鋼材供給が可能であり、世界中に到達可能です。
お問い合わせ
ASTM A36 スチール チャネル は、溶接、機械加工性、延性などの優れた特性を備えた、熱間圧延された低炭素鋼セクションです。 A36 構造チャンネルには、UPN と UPE の 2 種類のサイズがあります。それぞれテーパー フランジと平行フランジです。下の表で特定のサイズが見つからない場合は、特注のチャネル寸法を利用できます。
ASTM A36 スチール c チャネル
ASTM A36 軟鋼チャンネル は、環境や天候による腐食に耐える保護コーティングの層を追加するために、亜鉛メッキまたは下塗りすることができます。お客様の要件に応じて、特定の亜鉛コーティングを注文できます。
アプリケーション:
製品説明:
| サイズ | 深さ | 幅(フランジ) | 厚さ(ウェブ) | 1 フィートあたりの重量 (ポンド) |
| 3インチ×3.5# | 3" | 1.375" | .130" | 3.5 |
| 3インチ×4.1# | 3" | 1.410" | .170" | 4.1 |
| 3インチ×5# | 3" | 1.498" | .258" | 5 |
| 3インチ×6# | 3" | 1.596" | 0.356" | 6 |
| 4インチ×4.5# | 4" | 1.584" | .137" | 4.5 |
| 4インチ×5.4# | 4" | 1.584" | .184" | 5.4 |
| 4インチ×6.25# | 4" | 1.647インチ | .247" | 6.25 |
| 4インチ×7.25# | 4" | 1.721" | .321" | 7.25 |
| 5インチ×6.7# | 5" | 1.750" | .190" | 6.7 |
| 5インチ×9# | 5" | 1.885" | .325" | 9 |
| 6インチ×8.2# | 6" | 1.920" | .200" | 8.2 |
| 6インチ×10.5# | 6" | 2.034" | .314" | 10.5 |
| 6インチ×13# | 6" | 2.157" | .437" | 13 |
| 7インチ×9.8# | 7" | 2.090" | .210" | 9.8 |
| 7インチ×12.25# | 7" | 2.194" | .314" | 12.25 |
| 7インチ×14.75# | 7" | 2.299" | .419" | 14.75 |
| 8インチ×11.5# | 8" | 2.260" | .220" | 11.5 |
| 8インチ×13.75# | 8" | 2.343" | .303" | 13.75 |
| 8インチ×18.75# | 8" | 2.527インチ | .487" | 18.75 |
| 9インチ×13.4# | 9" | 2.433" | .233" | 13.4 |
| 9インチ×15# | 9" | 2.485" | .285" | 15 |
| 10インチ×15.3# | 10" | 2.600" | .240" | 15.3 |
| 10インチ×20# | 10" | 2.739" | .379" | 20 |
| 10インチ×25# | 10" | 2.886" | .526" | 25 |
| 10インチ×30# | 10" | 3.033" | .673" | 30 |
| 12インチ×20.7# | 12" | 2.942" | .282" | 20.7 |
| 12インチ×25# | 12" | 3.047" | .387" | 25 |
| 12インチ×30# | 12" | 3.170" | .510" | 30 |
| 15インチ×33.9# | 15" | 3.400" | .400" | 33.9 |
| 15インチ×40# | 15" | 3.520" | .520" | 40 |
| 15インチ×50# | 15" | 3.716" | .716" | 50 |
| 鋼種 | スタイル | 炭素、最大、% | マンガン、% | リン、最大、% | 硫黄、最大、% | ケイ素、 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | 形鋼 | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
注: 銅含有量は、ご注文が指定されている場合に利用できます。
A36 スチール チャンネルの機械的特性| 鋼種 | スタイル | 引張強度、ksi [MPa] | 降伏点、分、ksi [MPa] | 8 インチ [200 mm] での伸び、最小、% | 2 インチ [50 mm] 単位の伸び、分、% |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | 形鋼 | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| アイテム | 深さ (mm) | フランジ幅(mm) | ウェブの厚さ (mm) | フランジ厚(mm) | 重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
| UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
| UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
| アイテム | 深さ (mm) | フランジ幅(mm) | ウェブの厚さ (mm) | フランジ厚(mm) | 重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPE80 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
| UPE100 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
| UPE120 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
| UPE140 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
| UPE160 | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
| UPE180 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
| UPE200 | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 |