| A516 Kōeke 70 Tito Matū | |||||
| Kōeke | Te Huānga Mōrahi (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| A516 kōeke 70 | |||||
| Matotoru <12.5mm | 0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Matotoru12.5-50mm | 0.28 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Matotoru50-100mm | 0.30 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Matotoru100-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Matotoru>200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Kōeke | A516 Kōeke 70 Wāhanga Hangarau | |||
| Te matotoru | Tukunga | Tirohanga | Te whakaroa | |
| A516 kōeke 70 | mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
| 6-40 | 260 | 485-620 | 21% | |
| 40-100 | 260 | 485-620 | 17% | |
Ka patua te maitai, ka whakau ki te whakaritenga rahi o te witi austenitic pai o SPEC A20/A20M.
Ko nga pereti e 40 mm [1.5 in] te matotoru, kei raro ranei i te tikanga ka tukuna i roto i te ahua ka hurihia. I te wa e hiahia ana kia whakatauhia, kua whakakorehia ranei te ahotea me whakamarama i mua i te ota.
Ko nga pereti neke atu i te 40 mm [1.5 i roto i] te matotoru me whakarite.
Mena ka hiahiatia nga whakamatautau kakari-kaha i runga i nga pereti 1.5 i roto i te [40 mm] me raro i tenei matotoru, me whakarite nga papa ki te kore e whakatauhia e te kaihoko.
I whakaaehia e te kaihoko, he tere ake te whakamatao i te whakamahana i te hau ka whakaaetia hei whakapai ake i te pakaritanga, mena ka whakamaarama nga pereti i muri mai i te 1100 ki te 1300℉ [595 ki te 705 ℃].