Laminado a quente / Laminado a frio 201/301/304/316/410/430 Especificação de barra redonda de aço inoxidável
Grau de Aço Inoxidável:
Série 200 –201,202,204,205
Série 300 –301,302,303,304,304L,304H,316,316L,309S,310S, 321,
Série 400 – 410(1Cr13),420(2Cr13),430(1Cr17)Etc.
Formato: Redondo, Hex quadrado, ângulo, plano, quadrado
Padrão: ASTM, EN10272, JIS4303, JIS G-4311,AISI,GB
Superfície: brilho, polido, liso (descascado), escova, moinho
Comprimento: De acordo com os requisitos especiais do cliente, é de 50 mm ~ 8000 mm
Tamanho do diâmetro: barra redonda laminada a quente, é de 5,5 mm ~ 100 mm
Barra redonda forjada a frio, é de 100 mm ~ 260 mm
Barra de moagem, é de 3,0 mm ~ 160 mm
Barra redonda estirada a frio, é de 1,0 mm ~ 50 mm
Gire a barra lisa, é de 20mm~220mm
Barra quadrada hexagonal, é de 2,5 mm ~ 10 mm
Barra quadrada, é de 4mm~100mm
Temos uma equipe especializada em Laminados a Quente /Laminados a Frio 201/304/304/316/410/430 em Barra Redonda de Aço Inoxidável e podemos fornecer os seguintes tipos de aço inoxidável em barra e barra redonda formulário com os seguintes tamanhos em estoque:
|
Nota |
Barra (mm) [Diâmetro] |
|
UNS S31254 |
12,70 – 304,80 |
|
Ss 304/304L |
9.52 – 406.40 |
|
Ss 316/316L |
9,52 – 520,00 |
|
SS 321 |
– |
|
SS 303 |
9,52 – 215,90 |
|
17-4 PH |
9,52 – 210,00 |
|
AISI 416 |
50,80 – 139,70 |
|
AISI 431 |
50,80 – 139,70 |
| Nota | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | mo |
| 201 | ≤0,15 | ≤ 0,75 | 5. 5-7. 5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
| 316L | ≤0 0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - |
| 321 | ≤ 0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | ≤ 0,07 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0,09 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2 ,0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
| 410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0 -18.0 | - |





















