Ibisobanuro ku bicuruzwa
Umuyoboro wa astm a335 P91 numuyoboro udafite icyerekezo ugenewe ubushyuhe bwo hejuru. Iyi miyoboro ikozwe muri ferritic Alloy-Steel.
Muburyo bwa a335 P91 umuyoboro usudira urimo ibintu nka Molybdenum (Mo) na Chromium byongewe kumavuta. Iyo Molybdenum
na chromium byongewe kuri alloy, habaho kwiyongera kwingufu zingana za sa335 yo mu cyiciro cya P91. Imbaraga zingana za
umuyoboro wa A335 P91 ni 415 Mpa, mugihe umusaruro wacyo ari 205 Mpa. Kurambura ijanisha ry'umuyoboro uri hagati ya 20% kugeza 30%.
Alloy Steel P91 Imiyoboro idafite uburinganire ikunze kwitwa ibyuma byiza cyane kubera ko irwanya ubukana bwa chloride bigatuma iba cyane
ibikoresho bikwiye gukoreshwa mubidukikije byamazi yumunyu.
| Inzobere muri | Ingano nini ya Diameter |
| Ibipimo byo hanze | 19.05mm - 114.3mm |
| Uburebure bw'urukuta | 2.0mm - 14 mm |
| Uburebure | max 16000mm |
| Gahunda | Gahunda ya 20 - Gahunda ya XXS (iremereye kubisabwa) kugeza kuri mm 250 thk. |
| Ifishi | Uruziga, kare, Urukiramende, Hydraulic Etc. |
| Bisanzwe | ASTM A335 P91, SA335 P91 (hamwe nicyemezo cya IBR) |
| Ingano | 1 / 2 NB kugeza 36 NB |
| Umubyimba | 3-12mm |
| Gahunda | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Ibikorwa byose |
| Ubworoherane | Umuyoboro ushushanyije ukonje: + / - 0.1mmUmuyoboro ukonje: + / - 0.05mm |
| Ubukorikori | Ubukonje buzungurutse kandi bukonje |
| Andika | Ikidodo / ERW / Welded / Yahimbwe |
| Uburebure | Ikintu kimwe gisanzwe, Kikubye kabiri & Gukata Uburebure. |
| Iherezo | Impera y'Ibibaya, Impera ya Beveled, Yandagaye |
| Inzobere muri | Kinini Diameter SA335 P91 Ibikoresho |
| Ikizamini cy'inyongera | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, IKIZAMINI CYIZA, IKIZAMINI CYA SSC, SERIVISI H2, IBR, nibindi. |
| Gusaba | Umuyoboro wa Ferritic Alloy-Steel Umuyoboro wa serivisi yo hejuru |
| Ubwoko bwa ASTM A335 P91 | Diameter | Ubunini bw'urukuta | Uburebure |
| ASTM A335 P91 Umuyoboro utagira kashe (Ingano yihariye) | 1 / 2 "NB - 60" NB | ISHURI 5 / ISHURI 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Custom |
| ASTM A335 P91 Umuyoboro wo gusudira (mububiko + Ingano yihariye) | 1 / 2 "NB - 24" NB | Nkuko bisabwa | Custom |
| ASTM A335 P91 ERW Umuyoboro (Ingano yihariye) | 1 / 2 "NB - 24" NB | Nkuko bisabwa | Custom |
| ASTM A335 Umuvuduko mwinshi P91 Umuyoboro | 16 "NB - 100" NB | Nkuko bisabwa | Custom |
ASTM A335 P91 Ibigize imiti
| C,% | Mn,% | P,% | S,% | Si,% | Cr,% | Mo,% | V,% | N,% | Ni,% | Al,% | Nb,% |
| 0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0.02 max | 0.01 max | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.03-0.07 | 0.4 max | 0.04 max | 0.06-0.10 |
ASTM A335 P91 Ibyiza
| Imbaraga za Tensile, MPa | Imbaraga Zitanga, MPa | Kurambura,% | Gukomera, HB |
| 585 min | 415 min | 20 min | 250 max |
Ibyiza bifatika bya P91 Umuyoboro
| Ubushyuhe T. ° C / ° F. (° C / F) |
Ubushyuhe bwihariye J / kgK (Btu / lb ° F) |
Amashanyarazi W / mK (Btu · muri / ft 2 · h · ° F) |
Kurwanya amashanyarazi μΩ · cm (Ω kuzenguruka / ft) |
Modulus kN / mm 2 (10 3 ksi) |
Coefficient yo kwaguka kuva 20 ° C kugeza T. 10 -6 / K. (10 -6 / ° F) |
| 20/68 | 460 (-) | 26 (-) | 218 (-) | ||
| 200/392 | 207 (-) | 11.3 (-) | |||
| 400/752 | 190 (-) | 12.0 (-) | |||
| 500/932 | 30 (-) | 12.3 (-) | |||
| 600/1112 | 12.6 (-) | ||||
| 650/1202 | 162 (-) | 12.7 (-) |
| ubushyuhe | 0.2% byerekana ibimenyetso ku bushyuhe bwo hejuru |
| ° C / ° F. | Rp 0.2 |
| Mpa / ksi | |
| 100/212 | 410 / 59.4 |
| 200/392 | 380 / 55,1 |
| 300/572 | 360 / 52,2 |
| 400/752 | 340 / 49,3 |
| 500/932 | 300 / 43.5 |
| 600/1112 | 215 / 31,1 |