Fa'amatalaga o oloa
O le paipa astm a335 P91 o se paipa e leai se mea e fa'atatau mo le maualuga o le vevela. O nei paipa e faia mai le ferritic Alloy-Steel.
Ole paipa uelo a335 P91 e iai elemene e pei ole Molybdenum (Mo) ma le Chromium fa'aopoopo i le fa'amea. I le taimi o le Molybdenum
ma faʻaopoopo le chromium i le uʻamea, o loʻo i ai le faʻaopoopoga o le malosi o le paipa sa335 grade P91. Le malosi tensile o
o le paipa a335 grade P91 e 415 Mpa, ae o lona malosi e maua mai ai e 205 Mpa. Ole pasene ole fa'aumi ole paipa ole va ole 20% ile 30%.
Alloy Steel P91 Seamless Pipes e masani ona taʻua o le sila sili ona lelei ona o le faʻateleina o le teteʻe atu i le chloride corrosion ma avea ai ma mea sili.
mea talafeagai mo le faʻaaogaina i siosiomaga vai masima.
| Fa'apitoa i | Tele Diameter Size |
| Fua i fafo | 19.05mm – 114.3mm |
| Malosi o Pa | 2.0mm – 14mm |
| Umi | maualuga 16000mm |
| Fa'atonuga | Fa'amatalaga 20 - Fa'asologa XXS (sili atu le mamafa pe a talosaga) e o'o atu i le 250 mm thk. |
| Fomu | lapotopoto, sikuea, rectangular, hydraulic ma isi. |
| Tulaga | ASTM A335 P91, SA335 P91 (faatasi ai ma le Tusi Faamaonia o le Su'ega IBR) |
| Tele | 1/2 NB i le 36 NB |
| mafiafia | 3-12mm |
| Fa'atonuga | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Fa'asologa uma |
| Onosa'i | Paipa maalili ua tosoina: +/-0.1mm Paipa taai malulu: +/-0.05mm |
| Tufuga | Ta'avale maalili ma tosoina maalili |
| Ituaiga | Seamless / ERW / Uuleleia / Fabricated |
| Umi | Fa'afuafua Tasi, Fa'alua Fa'afuase'i & Oti Umi. |
| Fa'ai'uga | I'uga laugatasi, i'uga pi'o, soli |
| Fa'apitoa i | Lapo'a Tele SA335 P91 Mea |
| Su'ega Faaopoopo | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, etc. |
| Fa'atatauga | Pipa Fa'ameamea-Steel Seamless Ferritic Alloy-Steel Paipa mo Auaunaga Maualuluga |
| ASTM A335 P91 Ituaiga Paipa | I fafo le lautele | Mafiafia puipui | Umi |
| ASTM A335 P91 Pipa Su'ega (Lapoa Fa'apitoa) | 1/2" NB - 60" NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Aganuu |
| ASTM A335 P91 Paipa Uila (i Fa'atauga + Laisene Fa'apitoa) | 1/2" NB - 24" NB | E tusa ai ma manaoga | Aganuu |
| ASTM A335 P91 ERW Paipa (Lapo'a Fa'apitoa) | 1/2" NB - 24" NB | E tusa ai ma manaoga | Aganuu |
| ASTM A335 High Pressure P91 Paipa Fauu | 16" NB - 100" NB | E tusa ai ma manaoga | Aganuu |
ASTM A335 P91 Tulaga Fa'a'ona
| C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si, % | Cr, % | Mo, % | V, % | N, % | Ni, % | Al, % | Nb, % |
| 0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0.02 maualuga | 0.01 maualuga | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.03-0.07 | 0.4 maualuga | 0.04 maualuga | 0.06-0.10 |
ASTM A335 P91 Meatotino
| Malosi Tetele , MPa | Malosi o fua, MPa | Fa'aumi, % | Malosi, HB |
| 585 min | 415 min | 20 minu | 250 maualuga |
Meatotino Faaletino O Paipa P91
| Tempera T ° C / ° F (° C / F) |
vevela fa'apitoa J / kgK (Btu / lb ° F) |
Fa'avevela vevela W / mK (Btu · i / ft 2 · h · ° F) |
Tete'e eletise μΩ · cm (Ω li'o / ft) |
Modulus a talavou kN / mm 2 (10 3 ksi) |
Fa'atelega fa'aopoopo mai le 20 ° C i le T 10 -6 / K (10 -6 / ° F) |
| 20/68 | 460 (-) | 26 (-) | 218 (-) | ||
| 200/392 | 207 (-) | 11.3 (-) | |||
| 400/752 | 190 (-) | 12.0 (-) | |||
| 500/932 | 30 (-) | 12.3 (-) | |||
| 600/1112 | 12.6 (-) | ||||
| 650/1202 | 162 (-) | 12.7 (-) |
| vevela | 0.2% faʻamaoniga faʻamalosi i le maualuga o le vevela |
| ° C / ° F | Rp 0.2 |
| Mpa / ksi | |
| 100/212 | 410 / 59.4 |
| 200/392 | 380 / 55,1 |
| 300/572 | 360 / 52,2 |
| 400/752 | 340 / 49,3 |
| 500/932 | 300 / 43.5 |
| 600/1112 | 215 / 31,1 |