Nooca Dhuumaha: Dhuumaha ERW, Dhuumaha Birta ee ERW, Tuubbada Alxanka Caabbinta Korontada
Codsiga: Gudbinta dareeraha Cadaadiska hooseeya, Soo saarista Mashiinnada
Gaar ahaan: OD: 21.3mm ~ 660mm
WT: 1mm ~ 17.5mm
Dhererka: 0.5mtr ~ 22mtr (5.8/6/11.8/12 mitir, SRL, DRL)
Heerka & Fasalka: API 5L PSL1/PSL2 Gr.A,Gr.B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70
ASTM A53, ASTM A500, JIS G3466, ASTM A252, ASTM A178, AN/NZS 1163, AN/NZS 1074, EN10219-1, EN10217-1
Dhamaadka: Square Ends/Plain Ends (gooyn toosan, gooyay miinshaar, gooyay toosh), Googo'ay
Dusha sare: Bare, Saliid Fudud, Madaw / Casaan / Rinjiyeynta Jaallaha ah, Zinc/ Dahaarka Ka-hortagga Darada
Xidhidh: Ku Xidhan/Bul, Koofiyadaha Caaga ah Ku Xidhan, Warqada Biyaha Aay-Dayuhu Duuduubay
Habka wax soo saarka ee tuubada birta ee ERW:
1.Furitaanka -- 2. Heerarka -- 3. Dhammaadka goynta -- 4. Dhammaadka alxanka xiiraya -- 5. Ururinta gariiradda sare -- 6. Goynta geesaha -- 7. Ogaanshaha Ultrasonic Samaynta -- 9. Alxanka soo gelinta korantada --- 10. Ogaanshaha Ultrasonic ee tollaynta alxanka - 15. Goynta duulista -- 16. Biyo-baxa -- 17. Dalagga -- 18. Tijaabada fidsan -- 19. Toosin -- - 22. Ogaanshaha Ultrasonic ee tolida alxanka --- 23. Ogaanshaha Ultrasonic ee dhamaadka tuubada--- 24. Kormeerka muuqaalka iyo cabbirka 28. Ilaalinta tuubada-dhamaadka -- 29. Qalloocinta -- 30. Rarista
Tilmaamaha tuubada birta ee ERW:
| API 5L/ASTM A53 GR.B ( Dhexroor yar ERW Steel Pipe) | |||
| Dhexroorka ka baxsan | Dhumucda darbiga | Dhexroorka ka baxsan | Dhumucda darbiga |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) |
| 33.4 (1) |
2.1-2.4 | Φ133 | 3.0-5.75 |
| 2.5-3.25 | 6.0-7.75 | ||
| 3.5-4.0 | 8.0-10 | ||
| 42.3 (1.2) |
2.1-2.4 | Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 |
| 2.5-3.5 | 4.75-5.75 | ||
| 3.75 | 6.0-7.75 | ||
| 4.0-5.0 | 8.0-10 | ||
| 48.3 (1.5) |
2.1-2.4 | Φ152 | 3.0-4.5 |
| 2.5-3.25 | 4.75-5.75 | ||
| 3.5-3.75 | 6.0-7.75 | ||
| 4.0-4.25 | 8.0-10.0 | ||
| 4.5-6.0 | Φ159 | 3.25-6.75 | |
| Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 6.8-7.75 | |
| 4.25-4.75 | 8.0-10.0 | ||
| 5.0-5.75 | 10.0-11.75 | ||
| Ф73 | 3.0-4.75 | Φ165 | 3.0-6.0 |
| 4.8-5.25 | 6.25-7.0 | ||
| 5.5-7.0 | / | ||
| Φ76.1 (2.5 ″) |
3.0-4.0 | / | |
| 4.25-4.75 | Φ168.3 | 3.5-5.75 | |
| 5.0-5.25 | 6.0-8 | ||
| 5.5-7.0 | 8.25-8.75 | ||
| Φ88.9 (3 ″) |
3.0-4.0 | 9.0-9.75 | |
| 4.25-4.75 | 10.0-11.75 | ||
| 5.0-5.25 | / | ||
| 5.5-6.0 | Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | |
| 8 | 6.0-7.75 | ||
| Φ108 | 3.0-4.5 | 8.0-8.75 | |
| 4.75-5.75 | 9.0-9.75 | ||
| 6.0-6.25 | 10.0-11.75 | ||
| 6.5-9.0 | / | ||
| Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | Φ193.7 |
4.0-6.75 |
| 4.25-4.75 | 6.8-7.75 | ||
| 5.0-6.0 | 8.0-9.75 | ||
| 6.25-7.75 | 10.0-11.75 | ||
| 8.0-10 | / | ||
| Φ127 | 3.0-4.75 | Φ203 | 3.0-6.75 |
| 5.0-5.75 | 6.8-8.0 | ||
| / | 8.25-11.75 | ||
| / | / | ||
| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (KULUL LAND ERW STEEL PIPE) | |||
| Dhexroorka ka baxsan | Dhumucda darbiga | Dhexroorka ka baxsan | Dhumucda darbiga |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) |
| 245, 273 | 5.0-9.28 | 450, 457, 508, 530 | 6.5-11.98 |
| 9.45-9.98 | 12.0-14.5 | ||
| 10.0-11.78 | 15.0-17.8 | ||
| 299 | 5.0-9.28 | 18.0-20.0 | |
| 9.45-9.98 | 560, 610, 630 | 6.5-11.98 | |
| 10.0-11.78 | 12.0-14.5 | ||
| 325 | 5.5-9.28 | 15.0-17.8 | |
| 9.48-10.48 | 18.0-20.0 | ||
| 10.58-11.78 | 660 | 7.5-11.98 | |
| 351, 355, 377 | 5.5-11.98 | 12.0-14.5 | |
| 12.0-15 | 15 | ||
| 15.5-16 | 720, 820 | 8.5 | |
| 402, 406, 426 | 5.5-11.98 | 12.0-14.5 | |
| 12.0-14.5 | 15.0-19.98 | ||
| 15.5-16 | 18.0-20.0 | ||
| API 5L/ASTM A53 GR.B (Tuubada Birta ah ee Kulul ee ERW) | |||
| Dhexroorka ka baxsan | Dhumucda darbiga | Dhexroorka ka baxsan | Dhumucda darbiga |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) |
| 219、245 | 5.0-11.75 | 462 | 5.75-11.75 |
| 273 | 5.0-11.75 | 12.5-13.75 | |
| 12.5-13.75 | 457、478 | 5.75-11.75 | |
| 299 | 5.5-11.75 | 12.5-13.75 | |
| 12.5-13.75 | 14.5-17.75 | ||
| 325 | 5.5-11.75 | 508 | 5.75-11.75 |
| 12.5-13.75 | 12.5-13.75 | ||
| 355 | 5.5-11.75 | 14.5-17.75 | |
| 12.5-13.75 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | |
| 377 | 5.75-11.75 | 12.5-13.75 | |
| 12.5-13.75 | 14.5-17.75 | ||
| 406 | 5.75-11.75 | 660 | 7.5-11.75 |
| 12.5-13.75 | 12.5-13.75 | ||
| / | 14.5-17.75 | ||
Dulqaadyada tuubada birta ee ERW
| Heerka | Darajo | Dulqaadka Dhexroorka Bannaanka | Dulqaadka Dhumucda gidaarka |
| ASTM A53 | A | +/-1.0% | +/- 12.5% |
| B | +/- 1.0% | +/- 12.5% |
| Heerka | Darajo | Falanqaynta Kiimikada (%) | Guryaha Makaanikada (min) (Mpa) | ||||
| C | Mn | P | S | Xoogga Jilicsan | Xoogga Wax-soo-saarka | ||
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 205 |
| B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 415 | 240 | |