Tekheniki Parameter:
| Paramethara | Range | Mamello | Alloy | Lisebelisoa tse ka Sehloohong | Thekenoloji |
| Botenya(aluminium selikalikoe) | 0.2mm-5mm | bakeng sa 0.71 ho isa ho 1.4 +/-0.08 | 3xxx CC/DC | Cookware, Lebone | Anodizing, Enamel, Ceramics, Extruding, Tloaelehileng Tensile |
| bakeng sa 1,41 ho 2,5 +0.1, -0,13 | 5xxx CC/DC | Cookware, Tataiso ea poso | Anodizing | ||
| bakeng sa 2,51 ho 4.0 +/-0.13 | 1xxx CC | Cookware, Lebone | Ho Theha Phallo, Tloaelehileng Tensile | ||
| bakeng sa 4.01 ho 5.00 +/-0.15 | - | - | - | ||
| bakeng sa 5,01 ho 6.35 +/-0.20 | - | - | - | ||
| Botenya (Oval) | 1.75 limilimithara - 3.00 limilimithara | bakeng sa 1,75 ho 2,5 +0.1, -0,13 | |||
| bakeng sa 2,51 ho 3.00 +/-0.13 | |||||
| Diameter (mm) | 50-1500 |
(a)Seha bophara ba selikalikoe +2, -0 | |||
| (b)Botebo bo tebileng ba ho taka +0.5, -0 | |||||
| Tsebe | <5% O <<9% H12,H14,H16,H18 |
- |
LBH:
1.Q: Na u fektheri kapa k'hamphani ea khoebo?
A: Re baetsi ba litsebi, 'me k'hamphani ea rona e boetse e le setsebi sa k'hamphani ea khoebo bakeng sa lihlahisoa tsa tšepe.Re ka fana ka lihlahisoa tse ngata tsa tšepe.
2.Q: Fektheri ea hau e etsa eng mabapi le taolo ea boleng?
A: Re fumane ISO, CE le litifikeiti tse ling. Ho tloha ho thepa ho ea ho lihlahisoa, re hlahloba ts'ebetso e 'ngoe le e' ngoe ho boloka boleng bo botle.
3.Q: Na nka fumana disampole pele odara?
A: E, ho joalo. Hangata mehlala ea rona e lokolohile. re ka hlahisa ka disampole tsa hao kapa litšoantšo botekgeniki.
4.Q: U etsa khoebo ea rona nako e telele le kamano e ntle joang?
A: Re boloka boleng bo botle le theko ea tlholisano ho netefatsa hore bareki ba rona ba rua molemo; Re hlompha moreki e mong le e mong joalo ka motsoalle oa rona mme re etsa khoebo ka tieo le ho etsa setsoalle le bona. Ho sa tsotellehe hore na ba tsoa hokae.
5.Q: nako ea hau ea ho fana ke efe?
A: Nako ea rona ea ho fana ka nako e ka bang beke e le 'ngoe, nako ho latela palo ea bareki.