| Standar Palaksanaan | Kelas ZEICIN | GB | AISI | JIS | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| GB / T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
| ASTM A681 | C | Si | Bungbulang | P | S | Cr | Mo | V | W |
| M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0,030 Max | 0,030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
| DIN 17350 | C | Si | Bungbulang | P | S | Cr | Mo | V | W |
| 1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0,45 | ≤0.40 | 0,030 Max | 0,030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
| GB/T 9943 | C | Si | Bungbulang | P | S | Cr | Mo | V | W |
| W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0,030 Max | 0,030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
| JIS G4403 | C | Si | Bungbulang | P | S | Cr | Mo | V | W |
| SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0,45 | ≤0.40 | 0,030 Max | 0,030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Teu karasa, Rockwell C (tempered dina 621 ° C, quenched dina 1204 ° C): 62 HRC.
Teu karasa, Rockwell C (quenched dina 1204 ° C) ): 65 HRC
Ngajalin tina M2 HSS Steel bahan logamAwalna, Pra-Pemanasan ka 650-750 ℃, Lajeng panas kana suhu ngajalin. Soak dina 1204 ° C, mastikeun panas teleb. Teras ngamimitian ngajalin, suhu ngajalin teu langkung handap 950 ℃. Sanggeus forging, tiis lalaunan.
Mimitina, lalaunan panas ka 871 ℃, teras lalaunan Cool ka 538 ℃ (1000 ℉) dina tungku perlakuan panas. Lajeng tiis dina hawa. Saatos annealing karasa HBS: 255 Max.
M2 baja ngabogaan hardenability pisan tinggi na kudu hardened ku cooling dina hawa tetep. Pamakéan mandi uyah atawa tungku atmosfir dikawasa nyaeta desirable pikeun ngaleutikan decarburization, jeung lamun teu sadia, pak hardening di spent pitch coke disarankeun.
Suhu quenching / ℃ | tungku mandi uyah: 1204
Suhu quenching / ℃ | tungku atmosfir dikawasa: 1216
Waktu pelestarian panas/min: 5 ~ 15
Médium quenching: cooling minyak
Teu karasa: 65 HRc Min
Suhu tempering / ℃: 540-564
Saatos tempering karasa HRC atawa saluhureuna: 65 mnt