Mga katangian ng kemikal:
| Elemento | Average na Nominal % |
| Chromium | 18.00 – 22.00 |
| Nikel | 34.00 37.00 |
| Carbon | 0.08 Max |
| Silicon | 1.00 – 1.50 |
| Manganese | 2.00 Max |
| Posporus | 0.03 Max |
| Sulfur | 0.03 Max |
| tanso | 1.00 Max |
| bakal | Balanse |
Mga Katangiang Mekanikal:
| Mga yunit | Temperatura sa °C | |
| Densidad | 8.0 g/cm³ | Kwarto |
| Tukoy na init | 0.12 Kcal/kg.C | 22° |
| Hanay ng pagtunaw | 1400 - 1425 °C | - |
| Modulus ng Elasticity | 197 KN/mm² | 20° |
| Resistivity ng Elektrisidad | 101.7 µΩ.cm | Kwarto |
| Koepisyent ng Pagpapalawak | 14.4 µm/m °C | 20 - 100° |
| Thermal Conductivity | 12.5 W/m -°K | 24° |
| Pipe / Tubo | Sheet / Plate | Bar Forging / Forging Stock |
| B 535, B 710 | B 536 | B 511, B 512 |
FAQ:
1.Q: Ilang taon pumapasok ang iyong kumpanya sa negosyong hindi kinakalawang na asero?
A: Kami ang propesyonal na tagagawa. Ang stainless steel pipe ang aming pangunahing produkto.
2.Q: Ano ang MOQ ng stainless steel pipe?
A: Ang bawat sukat ay 1 tonelada, kabuuang order na 6 tonelada.
3.Q: Ano ang uri ng iyong tubo?
A: Lahat sila ay stainless steel welded pipe, hindi seamless. Ang pangunahing hugis ay round pipe; square pipe; rectangle pipe; oval pipe at slotted pipe.
4.Q: Ano ang normal na haba ng tubo?
A: Karaniwan kaming gumagawa ng 5.8 merter o 6 na metro. Ang lalagyan ng 20ft ay akma para sa 5.8m na tubo; Ang 40ft na lalagyan ay angkop para sa 6m na tubo.
5.Q: Maaari mo bang tanggapin ang OEM o ODM?
A: Oo naman, maaari naming gawin ang logo sa pipe bilang iyong kinakailangan. Available ang customized na PP bag at fiber bag.





















