API 5CT J55 کیسنگ نلیاں کی تفصیلات
| پائپ کیسنگ سائزز، آئل فیلڈ کیسنگ سائزز اور کیسنگ ڈرفٹ سائزز | |
| بیرونی قطر (کیسنگ پائپ سائز) | 4 1/2"-20"، (114.3-508 ملی میٹر) |
| معیاری کیسنگ سائز | 4 1/2"-20"، (114.3-508 ملی میٹر) |
| تھریڈ کی قسم | بٹریس تھریڈ کیسنگ، لمبے گول تھریڈ کیسنگ، مختصر گول تھریڈ کیسنگ |
| فنکشن | یہ ٹیوبنگ پائپ کی حفاظت کر سکتا ہے. |
API 5CT J55 کیسنگ نلیاں کی خصوصیات
کپلنگ اور API 5CT J55 کیسنگ نلیاں کے دھاگے کی سطح بغیر کسی آنسو، گڑبڑ یا دیگر نقائص کے ہموار ہونی چاہیے۔
جس کا طاقت اور قریبی تعلق پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔
API 5CT J55 کیسنگ نلیاں SY/T6194-96 معمول کی بنیاد پر 8m سے 13m تک مفت لمبائی کی حد کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ البتہ،
یہ 6m سے کم لمبائی میں بھی دستیاب ہے اور اس کی مقدار 20% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
API 5CT J55 کیسنگ ٹیوبنگ کپلنگ کی بیرونی سطح پر جن خرابیوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ظاہر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔
مصنوعات کی اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر کریز، علیحدگی، ہیئر لائن، شگاف یا خارش جیسی کوئی بھی خرابی قابل قبول نہیں ہے۔
ان تمام نقائص کو مکمل طور پر دور کیا جانا چاہیے، اور ہٹائی گئی گہرائی دیوار کی معمولی موٹائی کے 12.5% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
| سائز | وزن | قطر کے باہر | دیوار کی موٹائی | ختم ختم | ||
| گریڈ | ||||||
| میں | ملی میٹر | میں | ملی میٹر | جے55 K55 |
||
| 4 1/2 | 9.50 | 4.500 | 114.3 | 0.205 | 5.21 | پی ایس |
| 10.50 | 0.224 | 5.69 | پی ایس بی | |||
| 11.60 | 0.250 | 6.35 | پی ایس ایل بی | |||
| 13.50 | 0.290 | 7.37 | - | |||
| 15.10 | 0.337 | 9.56 | - | |||
| 5 | 11.50 | 5.00 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | پی ایس |
| 13.00 | 0.253 | 6.43 | پی ایس ایل بی | |||
| 15.00 | 0.296 | 7.52 | پی ایس ایل بی | |||
| 18.00 | 0.362 | 9.19 | - | |||
| 21.40 | 0.437 | 11.10 | - | |||
| 23.20 | 0.478 | 12.14 | - | |||
| 24.10 | 0.500 | 12.70 | - | |||
| 5 1/2 | 14.00 | 5.500 | 139.7 | 0.244 | 6.20 | پی ایس |
| 15.50 | 0.275 | 6.98 | پی ایس ایل بی | |||
| 17.00 | 0.304 | 7.72 | پی ایس ایل بی | |||
| 20.00 | 0.361 | 9.17 | - | |||
| 23.00 | 0.415 | 10.54 | - | |||
| 6 5/8 | 20.00 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | پی ایس ایل بی |
| 24.00 | 0.352 | 8.94 | پی ایس ایل بی | |||
| 28.00 | 0.417 | 10.59 | - | |||
| 32.00 | 0.475 | 12.06 | - | |||
| 7 | 17.00 | 7.00 | 177.80 | 0.231 | 5.87 | - |
| 20.00 | 0.272 | 6.91 | پی ایس | |||
| 23.00 | 0.317 | 8.05 | پی ایس ایل بی | |||
| 26.00 | 0.362 | 9.19 | پی ایس ایل بی | |||
| 29.00 | 0.408 | 10.36 | - | |||
| 32.00 | 0.453 | 11.51 | - | |||
| 35.00 | 0.498 | 12.65 | - | |||
| 38.00 | 0.540 | 13.72 | - | |||
| 7 5/8 | 24.00 | 7.625 | 193.68 | 0.300 | 7.62 | - |
| 26.40 | 0.328 | 8.33 | پی ایس ایل بی | |||
| 29.70 | 0.375 | 9.52 | - | |||
| 33.70 | 0.430 | 10.92 | - | |||
| 39.00 | 0.500 | 12.70 | - | |||
| 42.80 | 0.562 | 14.27 | - | |||
| 45.30 | 0.595 | 15.11 | - | |||
| 47.10 | 0.625 | 15.88 | - | |||
| 8 5/8 | 24.00 | 8.625 | 219.08 | 0.264 | 6.71 | پی ایس |
| 28.00 | 0.304 | 7.72 | - | |||
| 32.00 | 0.352 | 8.94 | پی ایس ایل بی | |||
| 36.00 | 0.400 | 10.16 | پی ایس ایل بی | |||
| 40.00 | 0.450 | 11.43 | - | |||
| 44.00 | 0.500 | 12.70 | - | |||
| 49.00 | 0.557 | 14.15 | - | |||
| 9 5/8 | 32.30 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | - |
| 36.00 | 0.352 | 8.94 | پی ایس ایل بی | |||
| 40.00 | 0.395 | 10.03 | پی ایس ایل بی | |||
| 43.50 | 0.435 | 11.05 | - | |||
| 47.00 | 0.472 | 11.99 | - | |||
| 53.50 | 0.545 | 13.84 | - | |||
| 58.40 | 0.595 | 15.11 | - | |||
| 10 3/4 | 32.75 | 10.75 | 273.05 | 0.279 | 7.09 | - |
| 40.50 | 0.350 | 8.89 | پی ایس بی | |||
| 15.50 | 0.400 | 10.16 | پی ایس بی | |||
| 51.00 | 0.450 | 11.43 | پی ایس بی | |||
| 55.50 | 0.495 | 12.57 | - | |||
| 60.70 | 0.545 | 13.84 | - | |||
| 65.70 | 0.595 | 15.11 | - | |||
| 13 3/8 | 48.00 | 13.375 | 339.73 | 0.330 | 8.38 | - |
| 54.50 | 0.380 | 9.65 | پی ایس بی | |||
| 61.00 | 0.430 | 10.92 | پی ایس بی | |||
| 68.00 | 0.480 | 12.19 | پی ایس بی | |||
| 72.00 | 0.514 | 13.06 | - | |||
| 16 | 65.00 | 16 | 406.40 | 0.375 | 9.53 | - |
| 75.00 | 0.438 | 11.13 | پی ایس بی | |||
| 84.00 | 0.495 | 12.57 | پی ایس بی | |||
| 109.00 | 0.656 | 16.66 | پی | |||
| 18 5/8 | 87.50 | 18.625 | 473.08 | 0.435 | 11.05 | پی ایس بی |
| 20 | 94.00 | 20 | 508.00 | 0.438 | 11.13 | پی ایس ایل بی |
| 106.50 | 0.500 | 12.70 | پی ایس ایل بی | |||
| 133.00 | 0.635 | 16.13 | پی ایس ایل بی | |||
تناؤ اور سختی کی ضرورت
| گریڈ | قسم | کل لمبائی بوجھ کے نیچے % |
ایم پی اے کی طاقت حاصل کریں۔ | تناؤ کی طاقت کم سے کم۔ ایم پی اے | سختی زیادہ سے زیادہ | مخصوص دیوار موٹائی ملی میٹر |
قابل اجازت سختی تغیر بی ایچ آر سی |
||
| منٹ | زیادہ سے زیادہ | HRC | ایچ بی ڈبلیو | ||||||
| جے55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - |