| Imveliso | SGH340 ASTM icwecwe lokufulela ngamacangci |
| IBanga |
SGCC,SGHC,CGCC,DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Ukwandlala Mass | I-Z20-Z275, AZ20-AZ180 |
| Ubungakanani bePhepha eliMaza elixotshiweyo | 914mm, 900mm, 810mm, 800 mm, 665 mm, 650 mm, Okanye Ngokwesicelo sabathengi |
| I-Spangle | I-spangle enguziro,Ispangle esiNcinane,Ispangle esithe rhoqo,Ispangle esikhulu |
| Unyango lomphezulu | i-chromed, i-skin pass, i-oiled, ayifakwanga, ifakwe i-oyile kancinci, yomile |
| I-Zinc yokugqoka | 20-275g/m2 |
| Ububanzi | 600mm-1250mm, ngokweemfuno zomthengi |
| Ukutyeba | 0.12mm-2.0mm |
| Ukunyamezelana | (+/-) 0.01mm(ukutyeba) |
| Uhlobo lweTrapezoidal Ubungakanani beshiti ebotshiweyo | YX25-205-820/YX25-205-1025/YX25-210-840/ YX/8-130-910/ YX35-125-750/ YX25-248-992 / YX28-207-828/ YX35-237.5-950/ YX15-225-900/ YX4-115-1150 Okanye Ngokwesicelo sabaxumi |
| Indawo yeMvelaphi | EHenan, eTshayina (eMazantsi) |
| Isiqinisekiso | ISO9001:2008,SGS,TUV,MTC,CO |
| Iyaqhuba |
Imfuno yoMthengi |
Umphezulu kunye neNjongo
|
Uhlobo |
Ubunzima bokugquma |
Umgangatho |
Isicelo |
|
|
I-Spangle rhoqo |
I-Z06-Z60 |
Urhwebo Umgangatho Umzobo Umgangatho Ulwakhiwo Umgangatho |
IziXhobo Ezahlukeneyo & Nezikhongozeli Ulwakhiwo & Nezinto zobuNjineli boLuntu iMathiriyeli yemoto Amacandelo IiCulverts & Ngaphantsi kweMijelo. Abagadi |
|
|
Uncitshisiwe Spangle |
I-Z06-Z60 |
Urhwebo Umgangatho Umzobo Umgangatho Ulwakhiwo Umgangatho |
Umbane waseKhaya Ii-aplikeshini zeFanitshala yeNtsimbi & neZixhobo zeOfisi Ezahlukeneyo |
|
|
Zero Spangle |
I-Z06-Z60 |
Urhwebo Umgangatho Umzobo Umgangatho Ulwakhiwo Umgangatho |
Ifenitshala yentsimbi & neZixhobo zeOfisi zokuPeyintwa |