Umbhobho we-A335 wodidi lwe-p11 yi-alloy engenamthungo yeAlloy esekelwe kwiPipe yeNtsimbi engatyiwa. Umbhobho yialloyi yeChromium Molybdenum. Ubukho bezi zinto zimbini kwipayipi ye-SA335 p11 kwandisa iimpawu zayo zomatshini. Ngaphandle kwezi zinto zimbini, umbhobho we-ASME SA335 webakala le-p11 uqulethe i-carbon, isulfure, i-phosphorus, i-silicon kunye ne-manganese kwimilinganiselo yokulandelela. Umzekelo, ukongezwa kweChromium kwaziwa ngokunyusa amandla e-alloys, amandla esivuno, ukumelana nokudinwa, ukuxhathisa ukunxiba kunye nokuba lukhuni kwepropathi. Ukunyuka kwezi zakhiwo kukulungele ukukhusela i-oxidation kwizicelo zokushisa okuphezulu.
IBanga le-P11 lokucaciswa kombhobho
| Imigangatho yeMibhobho ye-ASTM A335 P11 | I-ASTM A 335, ASME SA 335 |
| I-ASTM A335 P11 Umbhobho ongenamthungo weMilinganiso yaNgaphandle | 19.05mm - 114.3mm |
| Ingxubevange Steel iBanga le-P11 Umbhobho Ukutyeba ngodonga | 2.0mm – 14 mm |
| ASME SA335 P11 Ubude boMbhobho | ubuninzi 16000mm |
| IShedyuli ye-ASTM A335 Gr P11 yemibhobho | IShedyuli 20 - iShedyuli XXS (inzima kwisicelo) ukuya kuthi ga kwi-250 mm thk. |
| Umgangatho wezinto eziphathekayo we-ASTM A335 P11 | I-ASTM A335 P11, SA335 P11 (kunye neSatifikethi soVavanyo se-IBR) |
| Ubungakanani boMbhobho weP11 | 1/2" QAPHELA ukuya ku-36” QAPHELA |
| Ingxubevange Steel P11 ERW Umbhobho Ukutyeba | 3-12mm |
| I-ASTM i-A335 i-Alloy Steel ye-P11 i-Seamless Pipe Material iiShedyuli | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, zonke iiShedyuli |
| Esr P11 PipeTolerance | Umbhobho ozotyiweyo obandayo: +/-0.1mmUmbhobho oqengqelekayo obandayo: +/-0.05mm |
| P11 Steel Pipe Craft | Ingqele iqengqelekisiwe kwaye iyabanda |
| A335 P11 Welded Uhlobo lombhobho | Ingenamthungo / ERW / iWelded / Yenziwe |
| A335 gr P11 Welded Umbhobho ofumaneka kwiFomu | Round, Square, Rectangular, Hydraulic Etc. |
| SA335 P11 Ubude bombhobho | I-Single Random, Random kabini & Sika ubude. |
| UNS K11597 High Pressure Pipe Material End | Isiphelo esicacileyo, isiphelo esiBeveled, sinyathelwe |
| I-alloy Steel P11 Umbhobho ongenamthungo okhethekileyo kwi | I-Diameter enkulu ye-SA335 ye-P11 yeMibhobho yentsimbi |
| Uvavanyo olongezelelweyo lwe-ASME SA 335 Alloy Steel P11 Chrome Moly Pipes | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, njl. |
| SA335 P11 Ukusetyenziswa kwezinto eziphathekayo | Umbhobho weSimbi weFerritic ongenamthungo kwiNkonzo yoBubushushu obuphezulu |
Ukuqulunqwa kwemichiza
| C, % | Mnu, % | P, % | S, % | Si, % | Cr, % | Mo, % |
| 0.015 ubuninzi | 0.30-0.60 | 0.025 ubuninzi | 0.025 ubuninzi | 0.50 ubuninzi | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
Iipropati ze-ASTM A335 P11
| Amandla Okuqina, MPa | Isivuno Amandla, MPa | Elongation, % |
| 415 imiz | 205 imiz | 30 imiz |
I-ASTM A335 Gr P11 Equivalent Material
Ingxubevange Steel P11 Imibhobho Standard: ASTM A335, ASME SA335
Imigangatho elinganayo: EN 10216-2, ASTM A213, ASME SA213, GOST 550-75, NBR 5603
I-alloy Steel Material: P11, K11597
Ishedyuli: SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
| I-ASTM | ASME | Umbandela olinganayo | I-JIS G 3458 | UNS | BS | I-DIN | ISO | ABS | NK | LRS |
| A335 P11 | SA335 P11 | T11 | I-STPA 23 | K11597 | 3604 P1 621 | - | - | ABS 11 | I-KSTPA 23 | - |