Iimveliso
We have professional sales team numbered 200 with more than 16 years experience.
Isikhundla:
Ekhaya > Iimveliso > Ipleyiti yentsimbi > Nxiba i-Resistant Steel Plate
Nxiba i-Resistant Steel Plate
Nxiba i-Resistant Steel Plate
Nxiba i-Resistant Steel Plate
Nxiba i-Resistant Steel Plate

NM400 500 Nxiba ipleyiti yentsimbi enganyangekiyo

I-NM500 yipleyiti exhathisa i-abrasion enobulukhuni be-500 HBW, ejoliswe kwizicelo apho iimfuno zinyanzeliswa ukuxhathisa i-abrasion ngokudibanisa neempawu ezilungileyo zokugoba ezibandayo. I-NM500 ibonelela nge-weldability entle kakhulu.
Intshayelelo yemveliso
Intsimbi enganyangekiyo kwiAbrasion-ekwaziwa ngokuba yi (AR steel) ukunxiba intsimbi enganyangekiyo, iphuhliswe ukuba ibe nobomi obude benkonzo kunentsimbi ethambileyo. I-Abrasion resistant steel isetyenziswa ngokubanzi kwimigodi engaphantsi komhlaba, kwishishini lesamente, ekwakhiweni kweendlela, kwimigodi kunye nemigodi evulekileyo kunye nemizi-mveliso yesinyithi kunye nokuvelisa ezinye iindawo zokunxiba.
NM500 Wear Resistant Steel Plate Looking forward to establish a good relationship long tern bisiness with you!
Idatha yobugcisa
NM500 Nxiba ipleyiti yentsimbi enganyangekiyo
Nxiba i-Resistant Steel Plate Ukwakheka kweKhemikhali kunye neempawu zoomatshini
Ubume beMichiza(Max)
Izinto eziphathekayo C Si Mnu P S Cr Ni Mo Ti Bt Als CEV
NM300 0.23 0.70 1.60 0.025 0.015 0.70 0.50 0.40 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.45
NM360 0.25 0.70 1.60 0.025 0.015 0.80 0.50 0.50 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.48
NM400 0.30 0.70 1.60 0.025 0.010 1.00 0.70 0.50 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.55
NM450 0.35 0.70 1.70 0.025 0.010 1.10 0.80 0.55 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.60
NM500 0.38 0.70 1.70 0.020 0.010 1.20 1.00 0.65 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.65
NM550 0.38 0.70 1.70 0.020 0.010 1.20 1.00 0.70 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.72
NM600 0.38 0.70 1.90 0.020 0.010 1.50 1.00 0.70 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.76
Izinto eziphathekayo I-Tensile MPA Elongation % Amandla empembelelo -20ºC HBW
NM300 ≥1000 ≥14 ≥24 270-300
NM360 ≥1100 ≥12 ≥24 330-390
NM400 ≥1200 ≥10 ≥24 370-430
NM450 ≥1250 ≥7 ≥24 420-480
NM500 ≥1250 ≥7 ≥24 ≥470
NM550 ≥1250 ≥7 ≥24 ≥530
NM600 ≥1250 ≥7 ≥24 ≥570


Ukubuza
* Igama
* I-imeyile
Ifowuni
Ilizwe
Umyalezo