Incazelo Yomkhiqizo
Ipayipi le-astm a335 P91 liyipayipi elingenamthungo elenzelwe ukusetshenziswa kwezinga lokushisa eliphezulu. Lawa mapayipi enziwe nge-ferritic Alloy-Steel.
Ngokwekhemikhali ipayipi elishiselwe i-a335 P91 liqukethe izakhi ezifana ne-Molybdenum (Mo) ne-Chromium engezwe ku-alloy. Lapho i-Molybdenum
futhi i-chromium yengezwa ku-alloy, kukhona ukwanda kwamandla e-tensile wepayipi le-sa335 grade P91. Amandla aqinile we
ipayipi le-a335 grade P91 liyi-415 Mpa, kanti amandla ayo okukhiqiza angu-205 Mpa. Iphesenti lokwelulwa kwepayipi liphakathi kuka-20% kuya ku-30%.
I-Alloy Steel P91 Amapayipi Angenamthungo avame ukubizwa ngokuthi yinsimbi enhle kakhulu ngenxa yokwanda kokumelana nokugqwala kwe-chloride okuyenza ibe yinhle kakhulu.
izinto ezifanele ukusetshenziswa ezindaweni zamanzi anosawoti.
| Ikhethekile ku | Usayizi Omkhulu Wobubanzi |
| Ubukhulu bangaphandle | 19.05mm – 114.3mm |
| Ukuqina Kwezindonga | 2.0mm – 14 mm |
| Ubude | ubukhulu 16000 mm |
| Isheduli | Isheduli 20 - Isheduli XXS (inzima uma uyicela) ifike ku-250 mm thk. |
| Ifomu | Round, Square, Rectangular, Hydraulic Etc. |
| Okujwayelekile | I-ASTM A335 P91, SA335 P91 (enesitifiketi sokuhlola se-IBR) |
| Usayizi | 1/2 NB ukuya ku-36 NB |
| Ubukhulu | 3-12 mm |
| Isheduli | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Wonke Amashejuli |
| Ukubekezelelana | Ipayipi elibandayo elidonsayo: +/-0.1mmIpayipi eligoqiwe elibandayo: +/-0.05mm |
| Ubuciko | Amakhaza aginqike futhi Abandayo |
| Uhlobo | Ingenamthungo / ERW / Eshiselwe / Yenziwe |
| Ubude | Okungahleliwe Okukodwa, Okungahleliwe Okuphindwe Kabili & Nobude Besika. |
| Qeda | I-Plain End, I-Beveled End, Inyathelwe |
| Ikhethekile ku | I-Diameter Enkulu SA335 P91 Material |
| Ukuhlola Okwengeziwe | I-NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, njll. |
| Isicelo | Ipayipi lensimbi elingenamthungo le-Ferritic Alloy-Steel for High-Temperature Service |
| I-ASTM A335 P91 Izinhlobo zamapayipi | Out ububanzi | Ukujiya kodonga | Ubude |
| I-ASTM A335 P91 Ipayipi Elingenamthungo (Osayizi Bangokwezifiso) | 1/2" NB - 60" NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Ngokwezifiso |
| I-ASTM A335 P91 Welded Pipe (esitokweni + Osayizi Bangokwezifiso) | 1/2" NB - 24" NB | Njengokwesidingo | Ngokwezifiso |
| Ipayipi le-ASTM A335 P91 ERW (Osayizi ngokwezifiso) | 1/2" NB - 24" NB | Njengokwesidingo | Ngokwezifiso |
| I-ASTM A335 High Pressure P91 Boiler Pipe | 16" NB - 100" NB | Njengokwesidingo | Ngokwezifiso |
I-ASTM A335 P91 Ukwakheka Kwamakhemikhali
| C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si, % | Cr, % | Mo, % | V, % | N, % | Ni, % | Al, % | Nb, % |
| 0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0.02 ubuningi | 0.01 ubuningi | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.03-0.07 | 0.4 ubuningi | 0.04 ubuningi | 0.06-0.10 |
Izakhiwo ze-ASTM A335 P91
| Amandla Okuqina, MPa | Isivuno Amandla, MPa | Ubude, % | Ubulukhuni, HB |
| 585 imiz | 415 imiz | 20 imiz | 250 ubuningi |
Izakhiwo Zomzimba Zepayipi le-P91
| Izinga lokushisa T ° C / ° F (° C / F) |
Ukushisa okuqondile J / kgK (Btu / lb ° F) |
I-Thermal conductivity W / mK (Btu · ku / ft 2 · h · ° F) |
Ukumelana nogesi μΩ · cm (Ω indilinga / ft) |
I-modulus yentsha kN / mm 2 (10 3 ksi) |
Ukwandisa i-coefficient ukusuka ku-20 ° C ukuya ku-T 10 -6 / K (10 -6 / ° F) |
| 20/68 | 460 (-) | 26 (-) | 218 (-) | ||
| 200/392 | 207 (-) | 11.3 (-) | |||
| 400/752 | 190 (-) | 12.0 (-) | |||
| 500/932 | 30 (-) | 12.3 (-) | |||
| 600/1112 | 12.6 (-) | ||||
| 650/1202 | 162 (-) | 12.7 (-) |
| izinga lokushisa | 0.2% ingcindezi yobufakazi emazingeni okushisa aphezulu |
| ° C / ° F | Rp 0.2 |
| Mpa / ksi | |
| 100/212 | 410 / 59.4 |
| 200/392 | 380 / 55,1 |
| 300/572 | 360 / 52,2 |
| 400/752 | 340 / 49,3 |
| 500/932 | 300 / 43.5 |
| 600/1112 | 215 / 31,1 |