Imikhiqizo
We have professional sales team numbered 200 with more than 16 years experience.
Isikhundla:
Ikhaya > Imikhiqizo > Ipuleti Lensimbi > Gqoka Ipuleti Lensimbi Elingazweli
Gqoka Ipuleti Lensimbi Elingazweli
Gqoka Ipuleti Lensimbi Elingazweli
Gqoka Ipuleti Lensimbi Elingazweli
Gqoka Ipuleti Lensimbi Elingazweli

I-NM400 500 Wear Resistant Steel Plate

I-NM500 iyipuleti elimelana nokuhuzuka elinobulukhuni obungu-500 HBW, elihloselwe izinhlelo zokusebenza lapho izimfuno zibekwe khona ukumelana nemihuzuko kuhlanganiswe nezakhiwo ezinhle zokugoba ezibandayo. I-NM500 inikeza ukushisela okuhle kakhulu.
Isingeniso somkhiqizo
Insimbi engazwani nokuabrasion-eyaziwa nangokuthi (insimbi ye-AR) ekwazi ukumelana nokugqoka, ithuthukiswe ukuze ibe nempilo ende yesevisi kunensimbi ethambile. Insimbi engamelani nokuhushulwa isetshenziswa kakhulu ezimayini ezingaphansi komhlaba, embonini kasimende, ekwakhiweni kwemigwaqo, izimayini nemigodi evulekile nezimboni zensimbi kanye nokukhiqiza ezinye izingxenye ezingagugi.
NM500 Wear Resistant Steel Plate Looking forward to establish a good relationship long tern bisiness with you!
Idatha yobuchwepheshe
I-NM500 Wear Resistant Steel Plate
Gqoka I-Resistant Steel Plate Chemical Composition and Mechanical Properties
Ukwakheka Kwekhemikhali(Ubukhulu)
Okubalulekile C Si UMn P S Cr Ni Mo Thi Bt Als I-CEV
I-NM300 0.23 0.70 1.60 0.025 0.015 0.70 0.50 0.40 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.45
I-NM360 0.25 0.70 1.60 0.025 0.015 0.80 0.50 0.50 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.48
I-NM400 0.30 0.70 1.60 0.025 0.010 1.00 0.70 0.50 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.55
I-NM450 0.35 0.70 1.70 0.025 0.010 1.10 0.80 0.55 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.60
NM500 0.38 0.70 1.70 0.020 0.010 1.20 1.00 0.65 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.65
I-NM550 0.38 0.70 1.70 0.020 0.010 1.20 1.00 0.70 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.72
I-NM600 0.38 0.70 1.90 0.020 0.010 1.50 1.00 0.70 0.050 0.0005-0.0006 0.010 0.76
Okubalulekile I-Tensile MPA Elongation % Amandla okuthinta -20ºC HBW
I-NM300 ≥1000 ≥14 ≥24 270-300
I-NM360 ≥1100 ≥12 ≥24 330-390
I-NM400 ≥1200 ≥10 ≥24 370-430
I-NM450 ≥1250 ≥7 ≥24 420-480
NM500 ≥1250 ≥7 ≥24 ≥470
I-NM550 ≥1250 ≥7 ≥24 ≥530
I-NM600 ≥1250 ≥7 ≥24 ≥570


Uphenyo
* Igama
* I-imeyili
Ucingo
Izwe
Umlayezo