| Izinga Lokwenza | Ibanga le-ZEICIN | GB | AISI | I-JIS | I-DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| I-GB/T9943-2008 | M2 | I-W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
| I-ASTM A681 | C | Si | UMn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
| I-DIN 17350 | C | Si | UMn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| 1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
| I-GB/T 9943 | C | Si | UMn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| I-W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
| I-JIS G4403 | C | Si | UMn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Ukuqina, i-Rockwell C (i-621°C, icinywe ku-1204°C): 62 HRC.
Ukuqina, i-Rockwell C (icinywe ku-1204°C) ): 65 HRC
Yakhiwe ngensimbi yensimbi ye-M2 HSSEkuqaleni, i-Pre-Heating iye ku-650-750 ℃, Bese ukushisa kuya kumazinga okushisa okukhwabanisa. Gcoba ku-1204 ° C, qinisekisa ukushisa kahle. Bese uqala ukukhwabanisa, izinga lokushisa elihlanganisiwe alikho ngaphansi kuka-950 ℃. Ngemuva kokupholisa, pholisa kancane.
Ekuqaleni, Shisisa kancane uye ku-871℃, bese Kupholile kancane uye ku-538℃(1000℉) esithandweni sokushisa ukushisa. Bese kuphole emoyeni. Ngemuva kokuqina kokuqina kwe-HBS: 255 Max.
Insimbi ye-M2 enokuqina okuphezulu kakhulu futhi kufanele iqiniswe ngokupholisa emoyeni onganyakazi. Ukusetshenziswa kwebhavu likasawoti noma isithando somlilo esilawulwayo kuyathandeka ukuze kuncishiswe ukususwa kwe-carburization, futhi uma kungatholakali, ukuqiniswa kwephakethe ku-pitch coke esetshenzisiwe kuyaphakanyiswa.
Ukucisha izinga lokushisa / ℃ | isithando somlilo sokugeza usawoti: 1204
Ukucisha izinga lokushisa / ℃ | isithando somlilo esilawulwayo: 1216
Isikhathi sokugcina ukushisa/min: 5 ~ 15
I-Quenching medium: Ukupholisa uwoyela
Ukuqina: 65 HRc Min
Izinga lokushisa lokushisa / ℃ : 540-564
Ngemuva kokuqina kokuqina kwe-HRC noma ngaphezulu: 65 Min