熱間圧延/冷間圧延201/301/304/316/410/430ステンレス鋼丸棒仕様
ステンレス鋼グレード:
200シリーズ – 201、202、204、205
300シリーズ – 301、302、303、304、304L、304H、316、316L、309S、310S、321、
400シリーズ – 410(1Cr13)、420(2Cr13)、430(1Cr17)など。
形状: ラウンド、六角形、アングル、フラット、正方形
規格:ASTM、EN10272、JIS4303、JIS G-4311、AISI、GB
表面: 明るさ、研磨、滑らかな回転 (皮をむいた)、ブラシ、ミル
長さ:クライアントの特別な要件に従って、それは50mm〜8000mmの形です
直径サイズ: 熱間圧延丸棒、それは 5.5 ミリメートル〜 100 ミリメートル
冷間鍛造丸棒 100mm~260mmまで
研削棒 3.0mm~160mmまで
冷間引抜丸棒、1.0mm~50mmまで
ターンスムースバー 20mm~220mmまで
六角角棒、形状は2.5mm~10mmです。
角棒 4mm~100mmまで
当社には、熱間圧延 /冷間圧延 201/301/304/316/410/430 ステンレス鋼丸棒専門の専門家がおり、次のステンレス鋼グレードの棒および丸棒を供給できます。フォームには次のサイズの在庫があります:
|
学年 |
バー(mm)[直径] |
|
UNS S31254 |
12.70 – 304.80 |
|
SS 304/304L |
9.52 – 406.40 |
|
SS 316/316L |
9.52 – 520.00 |
|
SS321 |
– |
|
SS303 |
9.52 – 215.90 |
|
17-4PH |
9.52 – 210.00 |
|
AISI 416 |
50.80 – 139.70 |
|
AISI 431 |
50.80 – 139.70 |
| 学年 | C | シ | ん | P | S | ニ | Cr | モー |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | ≤ 0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0・28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |





















