| Supplicium Standard | ZEICIN Grade | GB | AISI | JIS | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
| ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
| DIN 17350 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| 1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
| GB/T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
| JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Hardness, Rockwell C (temperatus 621°C, extinctus 1204°C): 62 HRC.
Hardness, Rockwell C (exstinctae 1204°C) ) : 65 HRC
M2 HSS ferrum materia fabricata estPrimo, Pre-calefacere ad 650-750℃, Tunc calor ad composuerunt temperiem. Inebrietur 1204°C, ut calor penitus. Tunc fictum incipiunt, temperatura ficta non humilis quam 950℃. Post cudendum, lente refrigescant.
Primo, Tarde calefacies ad 871℃,, deinde lente refrigerandum ad 538℃(1000℉) in curatione fornacis caloris. Inde in aere refrigescant. Post furnum duritiem HBS: 255 Max.
M2 chalybea altissima duritie habens et in aere refrigerando indurari debet. Usus balnei salis vel fornacis atmosphaerae sobrie expedit ad decarburizationem extenuandi, et, si non suppetat, induretionem stipant in coca picis exacta suggeritur.
exstingui temperatus / | fornax salis: 1204
exstingui temperatus / | imperium atmosphaeram fornacem: 1216
Calor conservationis temporis/min: 5~15
Exstingui medium: oleum refrigerationem
Duritia: 65 HRc Min
Temperatio temperatura / : 540-564
Post temperaturam duritiem HRC vel altius: 65 Min