Ko te putorino A335 kōeke p11 he paipa kowiri tira kowiri tira ferritic Alloy. Ko te putorino he koranu o Chromium Molybdenum. Ko te noho o enei waahanga e rua i roto i te paipa SA335 p11 ka whakanui ake i ona ahuatanga miihini. I tua atu i enei huānga e rua, kei roto te putorino ASME SA335 grade p11 te waro, te whanariki, te ūkuikui, te silicon me te konupora i roto i nga rahinga. Hei tauira, ko te taapiri o te Chromium e mohiotia ana ki te whakanui ake i te kaha o te koranu, te kaha tuku, te aukati ngenge, te aukati kakahu tae atu ki nga taonga pakeke. Ko te pikinga o enei taonga he pai ki te aukati i te waikura i nga tono pāmahana teitei.
Koeke P11 Pipe Whakatakotoranga
| ASTM A335 P11 Paerewa Paipa | ASTM A 335, ASME SA 335 |
| ASTM A335 P11 Paipa Tukino Nga Ahua o waho | 19.05mm – 114.3mm |
| Alloy Steel Grade P11 Pipe Wall Thickness | 2.0mm – 14mm |
| ASME SA335 P11 Roa Paipa | teitei 16000mm |
| ASTM A335 Gr P11 Pipe Schedule | Apiti 20 - Apiti XXS (nui ake i te tono) tae atu ki te 250 mm thk. |
| ASTM A335 P11 Paerewa Rawa | ASTM A335 P11, SA335 P11 (me te Tiwhikete Whakamatau IBR) |
| P11 Rahi Rawa Paipa | 1/2" NB ki te 36" NB |
| Alloy Steel P11 ERW Pipe Matotoru | 3-12mm |
| ASTM A335 Alloy Steel P11 He Mahinga Rawa Paipa Korekore | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Nga Apiti Katoa |
| Esr P11 PipeTolerance | Pupa maeke kua unu: +/-0.1mm putorino whakataka makariri: +/-0.05mm |
| P11 Toi Pipa maitai | Makao hurihia me Makao tohia |
| A335 P11 Momo Paipa Paihere | Korekore / ERW / He paiherea / Hangaia |
| A335 gr P11 paihere paipa e wātea ana i roto i te Puka o | Porowhita, Tapawhā, Tapawhā, Hydraulic Etc. |
| SA335 P11 paipa Te roa | Matapōkere Takitahi, Matapōkere Taurua & Roa Tapahi. |
| UNS K11597 High Pressure Pipe Material Mutunga | Whakamutunga Maama, Whakamutunga Beveled, Taahihia |
| Kokoha Steel P11 Pupa Tukore Motuhake i roto | Diameter nui SA335 P11 Paipa maitai |
| ASME SA 335 Alloy Steel P11 Chrome Moly Pipes Ētahi atu Whakamātautau | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, etc. |
| SA335 P11 Tono Rauemi | Pupa maitai Ferritic Alloy Seamless mo te Ratonga Whakamahana-Teitei |
Hangahanga matū
| C, % | Mn, % | P, % | S, % | Ko, % | Kr, % | Mo, % |
| 0.015 mōrahi | 0.30-0.60 | 0.025 te teitei | 0.025 te teitei | 0.50 te teitei | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
ASTM A335 P11 Āhuatanga
| Te Kaha Tensile, MPa | Te Kaha Tuku, MPa | Whakaroa, % |
| 415 min | 205 min | 30 min |
ASTM A335 Gr P11 Rauemi Ōrite
Paerewa Paerewa P11 Alloy Steel: ASTM A335, ASME SA335
Paerewa Ōrite: EN 10216-2, ASTM A213, ASME SA213, GOST 550-75, NBR 5603
Rauemi Maamaa Paariki: P11, K11597
Apiti: SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
| ASTM | ASME | Rauemi Ōrite | JIS G 3458 | UNS | BS | DIN | ISO | ABS | NK | LRS |
| A335 P11 | SA335 P11 | T11 | STPA 23 | K11597 | 3604 P1 621 | - | - | ABS 11 | KSTPA 23 | - |