| Padrão de Execução | Grau ZEICIN | GB | AISI | JIS | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T9943-2008 | M2 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
| ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Cr | mo | V | C |
| M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0,030 máx. | 0,030 máx. | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
| DIN 17350 | C | Si | Mn | P | S | Cr | mo | V | C |
| 1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0,45 | ≤0,40 | 0,030 máx. | 0,030 máx. | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
| GB/T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Cr | mo | V | C |
| W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0,030 máx. | 0,030 máx. | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
| JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Cr | mo | V | C |
| SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0,45 | ≤0,40 | 0,030 máx. | 0,030 máx. | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Dureza, Rockwell C (revenido a 621°C, temperado a 1204°C): 62 HRC.
Dureza, Rockwell C (temperado a 1204°C)): 65 HRC
Forjado de material metálico de aço M2 HSSEm primeiro lugar, pré-aquecimento para 650-750 ℃, então aqueça a temperatura forjada. Mergulhe a 1204°C, assegure o calor completo. Em seguida, comece a forjar, a temperatura forjada não inferior a 950 ℃. Depois de forjar, esfrie lentamente.
Primeiro, aqueça lentamente até 871 ℃, depois esfrie lentamente até 538 ℃ (1000 ℉) no forno de tratamento térmico. Em seguida, resfrie ao ar. Dureza após o recozimento HBS: 255 Máx.
Aço M2 com temperabilidade muito alta e deve ser endurecido por resfriamento ao ar parado. O uso de um banho de sal ou forno de atmosfera controlada é desejável para minimizar a descarbonetação e, se não estiver disponível, sugere-se o endurecimento do pacote em coque de piche usado.
Temperatura de têmpera / ℃ | forno de banho de sal: 1204
Temperatura de têmpera / ℃ | forno de atmosfera controlada: 1216
O tempo de preservação do calor/min: 5 ~ 15
Meio de têmpera: Resfriamento de óleo
Dureza: 65 HRc Min
Temperatura de revenimento / ℃ : 540-564
Depois de revenido dureza HRC ou superior: 65 min