| Umgangatho wokwenziwa | IBanga leZEICIN | GB | AISI | I-JIS | I-DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T9943-2008 | M2 | I-W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
| I-ASTM A681 | C | Si | Mnu | P | S | Cr | Mo | V | W |
| M2/ T11302 | 0.78~0.88 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
| DIN 17350 | C | Si | Mnu | P | S | Cr | Mo | V | W |
| 1.3343/ S6-5-2 | 0.86~0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 6.00~6.70 |
| GB/T 9943 | C | Si | Mnu | P | S | Cr | Mo | V | W |
| I-W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.40 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | 5.50~6.75 |
| I-JIS G4403 | C | Si | Mnu | P | S | Cr | Mo | V | W |
| SKH51/SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Max | 0.030 Max | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 5.90~6.70 | 1.70~2.10 |
Ubunzima, i-Rockwell C (i-621 ° C, yacinywa kwi-1204 ° C): 62 HRC.
Ubunzima, i-Rockwell C (icinywe kwi-1204 ° C) ): 65 HRC
Yakhiwe ngeM2 HSS Steel impahla yentsimbiEkuqaleni, Ukufudumeza kwangaphambili ukuya kwi-650-750 ℃, Emva koko ubushushu ukuya kwiqondo lobushushu elibunjiweyo. Gxila kwi-1204 ° C, qinisekisa ubushushu ngokucokisekileyo. Emva koko qalisa ukukhwabanisa, iqondo lobushushu elibunjiweyo alikho ngaphantsi kwe-950 ℃. Emva kokupholisa, pholile ngokukhawuleza.
Ekuqaleni, Ubushushu obucothayo ukuya kuma-871℃, emva koko Ukupholisa kancinci ukuya kuma-538℃(1000℉) kwiziko lonyango lobushushu. Uze uphole emoyeni. Emva kokuqina kokuqina kwe-HBS: 255 Max.
Intsimbi ye-M2 enokuqina okuphezulu kakhulu kwaye kufuneka yenziwe lukhuni ngokupholisa emoyeni ongashukumiyo. Ukusetyenziswa kwebhafu yetyuwa okanye isithando somlilo esilawulwayo siyanqweneleka ukunciphisa i-decarburization, kwaye ukuba ayifumaneki, ukupakisha ukuqina kwi-pitch coke echithiweyo kuyacetyiswa.
Ukucima ubushushu / ℃ | iziko lokuhlambela ityuwa: 1204
Ukucima ubushushu / ℃ | isithando somlilo esilawulwayo: 1216
Ixesha logcino lobushushu/min: 5 ~ 15
Ukucima okuphakathi: Ukupholisa i-oyile
Ukuqina: 65 HRc Min
Ubushushu bobushushu / ℃ : 540-564
Emva kokuqina kobunzima be-HRC okanye ngaphezulu: 65 Min