Ua koho ʻia nā kila huila e ka AISI mau helu ʻehā a loaʻa nā ʻano kila like ʻole, kēlā me kēia me ka haku mele i ʻoi aku ma mua o nā palena o B, C, Mn, Mo, Ni, Si, Cr, a me Va i hoʻonohonoho ʻia no nā kila kalapona.
ʻO ke kila kila AISI 4140 he chromium-, molybdenum-, a me ka manganese me ke kila kila haʻahaʻa. Loaʻa iā ia ka ikaika luhi kiʻekiʻe, ka abrasion a me ke kūpaʻa hopena, ka paʻakikī, a me ka ikaika torsional. Hāʻawi ka ʻikepili ma lalo nei i kahi hiʻohiʻona o ke kila kila AISI 4140.
| ʻāina | Kina | Iapana | Kelemānia | USA | Pelekania |
| Kūlana | GB/T 3077 | JIS G4105 | DIN (W-Nr.) EN 10250 |
AISI/ASTM ASTM A29 |
BS 970 |
| Papa | 42CrMo | SCM440 | 42crmo4/1.7225 | 4140 | EN19/709M40 |
| Papa | C | ʻO Si | ʻO Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.25 | - |
| SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
| 42crmo4/1.7225 | 0.38-0.45 | ≤ 0.4 | 0.6-0.9 | ≤0.025 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | - |
| EN19/709M40 | 0.35-0.45 | 0.15-0.35 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.5 | 0.2-0.40 | - |
| Papa | Ka ikaika tensile σb(MPa) |
Hua ikaika σs (MPa) |
ʻO ka lōʻihi δ5 (%) |
Hoemi ψ (%) |
Waiwai Pili Akv (J) |
ʻoʻoleʻa |
| 4140 | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ≥63 | 28-32HRC |
| Nui | Poʻapuni | 6-1200mm ka lōʻihi |
| Papa/Paa/Aka | mānoanoa 6mm-500mm |
|
| Laulā 20mm-1000mm |
||
| Hoʻoponopono wela | Hana maʻamau ; Hanaia ; Ua kinai ; Huhū | |
| Kūlana ʻili | ʻeleʻele; Peeled; Hoʻomaʻamaʻa ʻia; Mīkini; wili ʻia; Huli; Milled | |
| Kūlana hoʻouna | Hana ʻia; ʻOwili wela; Huki anu | |
| Hoao | Ka ikaika tensile, ka ikaika hua, elongation, wahi o ka ho'ēmi, ka waiwai o ka hopena, ka paʻakikī, ka nui o ka palaoa, ka ho'āʻo ultrasonic, ka nānā ʻana o US, ka hoʻāʻo ʻana i ka ʻāpana magnetic, etc. | |
| ʻŌlelo uku | T/T;L/C;/Money gram/ Paypal | |
| ʻŌlelo kālepa | FOB; CIF; C&F; etc.. | |
| Ka manawa hoʻouna | 30-45 mau lā | |
| Palapala noi | Loaʻa iā AISI 4140 ke kila i nā noi he nui e like me ka forgings no ka aerospace, aila a me ke kinoea, automotive, mahiʻai a me nā ʻoihana pale. ʻO nā noi maʻamau no ka hoʻohana ʻana i ke kila 4140, ʻo ia ka: forged gears, spindles, fixtures, jigs, collars, Axles, conveyor parts, crow bars, logging parts, shafts, sprockets, studs, pinions, pump shafts, ram, and ring gears etc |
|
Hōʻike ʻia nā waiwai kino o ke kila kila AISI 4140 ma ka papa aʻe.
| Waiwai | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| ʻO ka mānoanoa | 7.85 g/cm3 | 0.284 paona/in³ |
| Lae hehee | 1416°C | 2580°F |
Hōʻike ka papa ma lalo nei i nā waiwai mechanical o ke kila kila AISI 4140.
| Waiwai | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Ka ikaika tensile | 655 MPa | 95000 psi |
| Hua ikaika | 415 MPa | 60200 psi |
| Modulus nui (maʻamau no ke kila) | 140 GPa | 20300 ksi |
| Modulus shear (maʻamau no ke kila) | 80 GPa | 11600 ksi |
| Modulus elastic | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
| Lakiō o Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Elongation ma ka haʻihaʻi (i loko o 50 mm) | 25.70% | 25.70% |
| Oolea, Brinell | 197 | 197 |
| Paʻakiki, Knoop (hoʻololi ʻia mai ka paʻakikī Brinell) | 219 | 219 |
| Paʻakiki, Rockwell B (hoʻololi ʻia mai ka paʻakikī Brinell) | 92 | 92 |
| Paʻa, Rockwell C (hoʻololi ʻia mai ka paʻakikī Brinell. ʻO ka waiwai ma lalo o ka laulā HRC maʻamau, no nā kumu hoʻohālikelike wale nō) | 13 | 13 |
| Paʻakiki, Vickers (hoʻololi ʻia mai ka paʻakikī Brinell) | 207 | 207 |
| Machinability (ma muli o AISI 1212 me 100 machinability) | 65 | 65 |
Hāʻawi ʻia nā mea wela o ke kila kila AISI 4140 ma ka papa ma lalo.
| Waiwai | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Koefisien hoonui wela (@ 0-100°C/32-212°F) | 12.2 µm/m°C | 6.78 µin/in°F |
| ʻAha wela (@ 100°C) | 42.6 W/mK | 296 BTU i/hr.ft².°F |
ʻO nā inoa ʻē aʻe e like me AISI 4140 alloy steel i helu ʻia ma ka papa aʻe.
| AMS 6349 | ASTM A193 (B7, B7M) | ASTM A506 (4140) | ASTM A752 (4140) |
| AMS 6381 | ASTM A194 (7, 7M) | ASTM A513 | ASTM A829 |
| AMS 6382 | ASTM A29 (4140) | ASTM A513 (4140) | SAE J1397 (4140) |
| AMS 6390 | ASTM A320 (L7, L7M, L7D) | ASTM A519 (4140) | SAE J404 (4140) |
| AMS 6395 | ASTM A322 (4140) | ASTM A646 (4140) | SAE J412 (4140) |
| AMS 6529 | ASTM A331 (4140) | ASTM A711 |
AISI 4140 kila kila i maikai machinability i ka annealed kulana.
HoʻokumuAISI 4140 kila kila he kiʻekiʻe ductility. Hiki ke hana ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana maʻamau i ke kūlana annealed. Pono ia i ke kaomi a i ʻole ka ikaika no ka hana ʻana no ka mea ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o nā kila kalapona maʻamau.
wiliwiliHiki ke wili ʻia ke kila kila AISI 4140 me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana maʻamau. Eia nō naʻe, e hoʻopili ʻia nā ʻano mechanical o kēia kila ke hoʻopili ʻia i ke kūlana wela, a pono e hana ʻia ka hana wela ma hope o ka weld.
Hoʻomaʻamaʻa ʻia ke kila kila AISI 4140 ma 845 ° C (1550 ° F) a ukali ʻia e ke kinai ʻana i ka ʻaila. Ma mua o ka paʻakikī, hiki ke hoʻomaʻamaʻa ʻia ma ka hoʻomehana ʻana ma 913°C (1675°F) no ka manawa lōʻihi, a ukali ʻia e ka hoʻoluʻu ea.
Ke kalaiwa anaHana ʻia ke kila kila AISI 4140 ma 926 a 1205°C (1700 a 2200°F)
AISI 4140 hiki ke hana wela ma 816 a 1038°C (1500 a 1900°F)
Hiki ke hoʻohana ʻia ke kila kila AISI 4140 me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano hana maʻamau i ke kūlana annealed.
Hoʻopili ʻia ke kila kila AISI 4140 ma 872°C (1600°F) a ukali ʻia e ka hoʻolili mālie ʻana i ka umu.
AISI 4140 hiki ke hoʻoluliluli ʻia ke kila kila ma 205 a 649°C (400 a 1200°F) ma muli o ka pae paʻakikī i makemake ʻia. Hiki ke hoʻonui i ka paʻakikī o ke kila inā he haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa. No ka laʻana, hiki ke loaʻa ka ikaika tensile o 225 ksi ma o ka hoʻoulu ʻana ma 316°C (600°F), a hiki ke loaʻa i ka ikaika tensile o 130 ksi ma ka hoʻoulu ʻana ma 538°C (1000°F).
Hiki ke hoʻopaʻakikī ʻia ke kila kila AISI 4140 e ka hana anu, a i ʻole ka hoʻomehana ʻana a me ke kinai ʻana.