O u'amea u'amea o lo'o fa'atulagaina e le AISI numera fa-numera ma e aofia ai ituaiga u'amea eseese, e tofu ma se fa'aputuga e sili atu i tapula'a o B, C, Mn, Mo, Ni, Si, Cr, ma Va seti mo u'amea kaponi.
AISI 4140 u'amea u'amea o se chromium-, molybdenum-, ma manganese-o loʻo i ai le uʻamea maualalo. E maualuga le malosi vaivai, abrasion ma a'afiaga tete'e, faigata, ma torsional malosi. O fa'amaumauga o lo'o i lalo o lo'o tu'uina mai ai se fa'amatalaga lautele o le sila AISI 4140.
| Atunuu | Saina | Iapani | Siamani | ISA | Peretania |
| Tulaga | GB/T 3077 | JIS G4105 | DIN (W-Nr.) EN 10250 |
AISI/ASTM ASTM A29 |
BS 970 |
| Vasega | 42CrMo | SCM440 | 42crmo4/1.7225 | 4140 | EN19/709M40 |
| Vasega | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.25 | - |
| SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
| 42crmo4/1.7225 | 0.38-0.45 | ≤ 0.4 | 0.6-0.9 | ≤0.025 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | - |
| EN19/709M40 | 0.35-0.45 | 0.15-0.35 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.5 | 0.2-0.40 | - |
| Vasega | Malosi fa'asa σb(MPa) |
Tuuina atu le malosi σs (MPa) |
Fa'aumiumi δ5 (%) |
Fa'aitiitiga ψ (%) |
Aafiaga Taua Akv (J) |
Malosi |
| 4140 | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ≥63 | 28-32HRC |
| Tele | Taamilomilo | Ole 6-1200mm |
| Papatusi/Flati/Polo | mafiafia 6mm-500mm |
|
| Lautele 20mm-1000mm |
||
| Togafitiga vevela | Fa'atonu ; Fa'amauina ; Tinei ; Itaitaita | |
| Tulaga i luga | Lanu uliuli; Ua pa'u; Faila; Masini; oloina; Liliu; Milled | |
| Tulaga momoli | Fa'ailogaina; Taavale vevela; Tusia malulu | |
| Su'ega | Malosiaga faʻamalosi, malosi faʻaleleia, faʻalauteleina, vaega o le faʻaitiitiga, tau o le aʻafiaga, maʻaʻa, tele o fatu, suʻega ultrasonic, suʻesuʻega a le US, suʻega faʻamaneta, ma isi. | |
| Tulaga totogi | T/T;L/C;/Tupe kalama/ Paypal | |
| Tulaga tau fefa'ataua'iga | FOB; CIF; C&F; ma isi.. | |
| Taimi tiliva | 30-45 aso | |
| Fa'atatauga | AISI 4140 uamea maua le tele o talosaga e pei forgings mo le aerospace, suauu ma kesi, taavale, faatoaga ma puipuiga alamanuia ma isi. O talosaga masani mo le 4140 uamea faʻaaogaina e aofia ai: faʻapipiʻiina mea, spundles, mea faʻapipiʻi, jigs, collars, Axles, vaega feʻaveaʻi, faʻamau, vaega faʻapipiʻi, uʻamea, sprockets, studs, pinions, pamu pamu, mamoe poʻa, ma mama mama ma isi. |
|
O mea faʻaletino o le AISI 4140 alloy steel o loʻo faʻamaonia i le laulau o loʻo i lalo.
| Meatotino | metric | Imperial |
|---|---|---|
| Malosi | 7.85 g/cm3 | 0.284 lb/in³ |
| Liu liusuavai | 1416°C | 2580°F |
O le laulau o loʻo i lalo o loʻo faʻamatalaina ai mea faʻainisinia o le AISI 4140 alloy steel.
| Meatotino | metric | Imperial |
|---|---|---|
| Malosi fa'asa | 655 MPa | 95000 psi |
| Tuuina atu le malosi | 415 MPa | 60200 psi |
| Fa'atosina tele (masani mo u'amea) | 140 GPa | 20300 ksi |
| Modulus si'i (fa'apitoa mo u'amea) | 80 GPa | 11600 ksi |
| Fa'aula'i fa'alava | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
| fua faatatau a Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Elongation i le motusia (i le 50 mm) | 25.70% | 25.70% |
| Malosi, Brinell | 197 | 197 |
| Malosi, Knoop (faaliliu mai le maaa Brinell) | 219 | 219 |
| Malosi, Rockwell B (faaliliu mai le maaa Brinell) | 92 | 92 |
| Ma'a'a, Rockwell C (fa'aliliu mai le ma'a'a Brinell. Tau i lalo ole tulaga masani HRC, mo na'o fa'atusatusaga) | 13 | 13 |
| Malosi, Vickers (faaliliu mai le maaa Brinell) | 207 | 207 |
| Masini (fa'avae ile AISI 1212 ile 100 machinability) | 65 | 65 |
O mea tau vevela o AISI 4140 uamea uamea o loʻo tuʻuina atu i le laulau o loʻo i lalo.
| Meatotino | metric | Imperial |
|---|---|---|
| Fa'ateleina fa'aavela (@0-100°C/32-212°F) | 12.2 µm/m°C | 6.78 µin/in°F |
| Fa'avevela vevela (@ 100°C) | 42.6 W/mK | 296 BTU i/hr.ft².°F |
O isi igoa e tutusa ma le AISI 4140 alloy steel o loʻo lisiina i le laulau o loʻo i lalo.
| AMS 6349 | ASTM A193 (B7, B7M) | ASTM A506 (4140) | ASTM A752 (4140) |
| AMS 6381 | ASTM A194 (7, 7M) | ASTM A513 | ASTM A829 |
| AMS 6382 | ASTM A29 (4140) | ASTM A513 (4140) | SAE J1397 (4140) |
| AMS 6390 | ASTM A320 (L7, L7M, L7D) | ASTM A519 (4140) | SAE J404 (4140) |
| AMS 6395 | ASTM A322 (4140) | ASTM A646 (4140) | SAE J412 (4140) |
| AMS 6529 | ASTM A331 (4140) | ASTM A711 |
AISI 4140 u'amea uamea e lelei machinability i le tulaga annealed.
FausiaAISI 4140 u'amea uamea e maualuga ductility. E mafai ona fausia i le faʻaaogaina o metotia masani i le tulaga faʻafefe. E manaʻomia le tele o le mamafa poʻo le malosi mo le fausiaina ona e sili atu le malosi nai lo uʻamea kaponi mama.
UeloAISI 4140 uʻamea uʻamea e mafai ona uelo e faʻaaoga uma auala masani. Ae ui i lea, o mea faʻainisinia o lenei uʻamea o le a aʻafia pe a faʻapipiʻiina i le tulaga vevela, ma e tatau ona faia le faʻaogaina o le vevela pe a maeʻa.
AISI 4140 u'amea uamea fa'avevela i le 845°C (1550°F) sosoo ai ma le tineia i le suauu. A'o le'i fa'ama'a'aina, e mafai ona fa'amanino e ala i le fa'avelaina i le 913°C (1675°F) mo se vaitaimi umi, soso'o ai ma le fa'amalieina o le ea.
Fa'ailogainaAISI 4140 u'amea u'amea ua faia i le 926 i le 1205°C (1700 i le 2200°F)
AISI 4140 u'amea uamea e mafai ona vevela galue i le 816 i le 1038 ° C (1500 i le 1900 ° F)
AISI 4140 u'amea u'amea e mafai ona malulu galue e faaaoga auala masani i le tulaga annealed.
AISI 4140 u'amea u'amea ua fa'amauina i le 872°C (1600°F) soso'o ai ma le fa'alili malie i totonu o le ogaumu.
AISI 4140 u'amea uamea e mafai ona fa'afefe i le 205 i le 649°C (400 i le 1200°F) e fa'atatau i le tulaga ma'a'a mana'omia. O le maaa o le uamea e mafai ona faateleina pe afai e maualalo le vevela. Mo se faʻataʻitaʻiga, e mafai ona maua le malosi faʻamalosi o le 225 ksi e ala i le faʻafefe i le 316°C (600°F), ma le malosi faʻamalosi o le 130 ksi e mafai ona maua i le faʻafefe i le 538°C (1000°F).
AISI 4140 uʻamea uamea e mafai ona faʻamaʻaʻaina e ala ile galue malulu, poʻo le faʻamafanafanaina ma le tineia.