Awọn irin alloy jẹ apẹrẹ nipasẹ awọn nọmba oni-nọmba mẹrin AISI ati ni awọn oriṣiriṣi awọn irin ti awọn irin, ọkọọkan pẹlu akojọpọ eyiti o kọja awọn aropin ti B, C, Mn, Mo, Ni, Si, Cr, ati Va ṣeto fun awọn irin erogba.
AISI 4140 alloy steel jẹ chromium-, molybdenum-, ati manganese ti o ni irin kekere alloy. O ni agbara rirẹ giga, abrasion ati resistance resistance, toughness, ati torsional agbara. Iwe data atẹle yii funni ni awotẹlẹ ti AISI 4140 alloy steel.
| Orilẹ-ede | China | Japan | Jẹmánì | USA | Oyinbo |
| Standard | GB /T 3077 | JIS G4105 | DIN (W-Nr.) EN 10250 |
AISI /ASTM ASTM A29 |
BS 970 |
| Ipele | 42CrMo | SCM440 | 42crmo4 /1.7225 | 4140 | EN19 /709M40 |
| Ipele | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | Ni |
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.25 | - |
| SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
| 42crmo4 /1.7225 | 0.38-0.45 | ≤ 0.4 | 0.6-0.9 | ≤0.025 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | - |
| EN19 /709M40 | 0.35-0.45 | 0.15-0.35 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.5 | 0.2-0.40 | - |
| Ipele | Agbara fifẹ σb(MPa) |
Agbara ikore σs (MPa) |
Ilọsiwaju 5 (%) |
Idinku ψ (%) |
Iye Ipa Akv (J) |
Lile |
| 4140 | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ≥63 | 28-32HRC |
| Iwọn | Yika | Dia 6-1200mm |
| Awo / Alapin /Dina | Sisanra 6mm-500mm |
|
| Ìbú 20mm-1000mm |
||
| Ooru itọju | Ni deede; Annealed; Ti parun; Ibinu | |
| Dada majemu | Dudu; Peeli; Din; Machined; Lilọ; Yipada; Milled | |
| Ipo ifijiṣẹ | Eda; Gbona ti yiyi; Tutu kale | |
| Idanwo | Agbara fifẹ, Agbara ikore, elongation, agbegbe idinku, iye ipa, lile, iwọn ọkà, idanwo ultrasonic, ayewo AMẸRIKA, idanwo patiku oofa, bbl | |
| Awọn ofin sisan | T/T;L/C;/Owo giramu/ Paypal | |
| Awọn ofin iṣowo | FOB; CIF; C&F; ati be be lo. | |
| Akoko Ifijiṣẹ | 30-45 ọjọ | |
| Ohun elo | AISI 4140 irin wa ọpọlọpọ awọn ohun elo bi ayederu fun afẹfẹ, epo ati gaasi, ọkọ ayọkẹlẹ, ogbin ati awọn ile-iṣẹ aabo ati bẹbẹ lọ. Awọn ohun elo ti o wọpọ fun awọn lilo irin 4140 pẹlu: awọn jia apilẹṣẹ, awọn spindles, awọn imuduro, awọn jigi, awọn kola, awọn axles, awọn ẹya gbigbe, awọn ọpa iwo, awọn apakan gedu, awọn ọpa, awọn sprockets, awọn studs, awọn pinions, awọn ọpa fifa, awọn àgbo, ati awọn jia oruka ati bẹbẹ lọ. |
|
Awọn ohun-ini ti ara ti AISI 4140 alloy, irin ti wa ni afihan ni tabili atẹle.
| Awọn ohun-ini | Metiriki | Imperial |
|---|---|---|
| iwuwo | 7,85 g /cm3 | 0.284 lb /ni³ |
| Ojuami yo | 1416°C | 2580°F |
Tabili ti o tẹle n ṣe afihan awọn ohun-ini ẹrọ ti AISI 4140 alloy, irin.
| Awọn ohun-ini | Metiriki | Imperial |
|---|---|---|
| Agbara fifẹ | 655 MPa | 95000 psi |
| Agbara ikore | 415 MPa | 60200 psi |
| modulus olopobobo (aṣoju fun irin) | 140 GPA | 20300 ksi |
| Irẹrẹ modulus (aṣoju fun irin) | 80 GPA | 11600 ksi |
| Iwọn rirọ | 190-210 GPA | 27557-30458 ksi |
| Ipin Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Ilọsiwaju ni isinmi (ni 50 mm) | 25.70% | 25.70% |
| Lile, Brinell | 197 | 197 |
| Lile, Knoop (ti yipada lati lile Brinell) | 219 | 219 |
| Lile, Rockwell B (ti yipada lati lile Brinell) | 92 | 92 |
| Lile, Rockwell C (yi pada lati Brinell líle. Iye ni isalẹ deede HRC ibiti, fun lafiwe ìdí nikan) | 13 | 13 |
| Lile, Vickers (ti o yipada lati lile Brinell) | 207 | 207 |
| Ṣiṣe ẹrọ (da lori AISI 1212 bi ẹrọ 100) | 65 | 65 |
Awọn ohun-ini gbona ti AISI 4140 alloy, irin ni a fun ni tabili atẹle.
| Awọn ohun-ini | Metiriki | Imperial |
|---|---|---|
| olùsọdipúpọ̀ gbígbóná janjan (@ 0-100°C/32-212°F) | 12.2µm/m°C | 6.78µni /ni°F |
| Imudara igbona (@ 100°C) | 42.6 W / mK | 296 BTU ninu /hr.ft².°F |
Awọn apẹrẹ miiran ti o ṣe deede si AISI 4140 alloy steel ti wa ni akojọ ni tabili atẹle.
| AMS 6349 | ASTM A193 (B7, B7M) | ASTM A506 (4140) | ASTM A752 (4140) |
| AMS 6381 | ASTM A194 (7, 7M) | ASTM A513 | ASTM A829 |
| AMS 6382 | ASTM A29 (4140) | ASTM A513 (4140) | SAE J1397 (4140) |
| AMS 6390 | ASTM A320 (L7, L7M, L7D) | ASTM A519 (4140) | SAE J404 (4140) |
| AMS 6395 | ASTM A322 (4140) | ASTM A646 (4140) | SAE J412 (4140) |
| AMS 6529 | ASTM A331 (4140) | ASTM A711 |
AISI 4140 irin alloy ni o ni ẹrọ ti o dara ni ipo annealed.
ṢiṣẹdaAISI 4140 alloy irin ni o ni ga ductility. O le ti wa ni akoso nipa lilo mora imuposi ni annealed majemu. O nilo titẹ diẹ sii tabi ipa fun dida nitori pe o le ju awọn irin erogba lasan lọ.
AlurinmorinAISI 4140 alloy, irin le ti wa ni welded lilo gbogbo mora imuposi. Sibẹsibẹ, awọn ohun-ini ẹrọ ti irin yii yoo ni ipa ti o ba jẹ welded ni ipo itọju ooru, ati pe o yẹ ki o ṣe itọju ooru lẹhin-weld.
AISI 4140 alloy irin ti wa ni kikan ni 845 ° C (1550 ° F) ti o tẹle pẹlu quenching ni epo. Ṣaaju ki o to lile, o le ṣe deede nipasẹ alapapo ni 913°C (1675°F) fun igba pipẹ, atẹle nipa itutu afẹfẹ.
ṢiṣẹdaAISI 4140 irin alloy ti wa ni ayederu ni 926 si 1205°C (1700 si 2200°F)
AISI 4140 irin alloy le gbona ṣiṣẹ ni 816 si 1038°C (1500 si 1900°F)
AISI 4140 irin alloy le jẹ iṣẹ tutu ni lilo awọn ọna aṣa ni ipo annealed.
AISI 4140 alloy, irin ti wa ni itunu ni 872°C (1600°F) atẹle nipa itutu agbaiye laiyara ninu ileru.
Irin alloy AISI 4140 le jẹ iwọn otutu ni 205 si 649°C (400 si 1200°F) da lori ipele lile lile ti o fẹ. Lile ti irin le pọ si ti o ba ni iwọn otutu otutu kekere. Fun apẹẹrẹ, agbara fifẹ ti 225 ksi le waye nipasẹ iwọn otutu ni 316°C (600°F), ati agbara fifẹ ti 130 ksi le waye nipasẹ iwọn otutu ni 538°C (1000°F).
AISI 4140 alloy, irin le jẹ lile nipasẹ iṣẹ tutu, tabi alapapo ati quenching.