Litšepe tsa alloy li khethoa ke AISI linomoro tse 'nè' me li na le mefuta e sa tšoaneng ea litšepe, e 'ngoe le e' ngoe e na le sebopeho se fetang meeli ea B, C, Mn, Mo, Ni, Si, Cr, le Va sete bakeng sa lisebelisoa tsa carbon.
AISI 4140 alloy steel ke chromium-, molybdenum-, le manganese-containing low alloy steel. E na le matla a phahameng a mokhathala, abrasion le ho hanyetsa tšusumetso, ho tiea, le matla a torsional. Lethathamo le latelang le fana ka kakaretso ea tšepe ea AISI 4140 alloy.
| Naha | China | Japane | Jeremane | usa | Brithani |
| Standard | GB/T 3077 | JIS G4105 | DIN (W-Nr.) EN 10250 |
AISI/ASTM ASTM A29 |
BS970 |
| Kereiti | 42CrMo | SCM440 | 42crmo4/1.7225 | 4140 | EN19/709M40 |
| Kereiti | C | Si | Mong | P | S | Kr | Mo | Ni |
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.25 | - |
| SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.85 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
| 42crmo4/1.7225 | 0.38-0.45 | ≤ 0.4 | 0.6-0.9 | ≤0.025 | ≤0.035 | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 | - |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0,25 | - |
| EN19/709M40 | 0.35-0.45 | 0.15-0.35 | 0.5-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9-1.5 | 0.2-0.40 | - |
| Kereiti | Matla a tšepe σb(MPa) |
Ho hlahisa matla σ (MPa) |
Elongation δ5 (%) |
Phokotso ψ (%) |
Boleng ba Tšusumetso Akv (J) |
Ho thatafala |
| 4140 | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ≥63 | 28-32HRC |
| Boholo | Ratoa | Bophahamo ba 6-1200 mm |
| Plate/Flat/Thibela | Botenya 6mm-500mm |
|
| Bophara 20mm-1000mm |
||
| Phekolo ea mocheso | Normalized ; Anealed ; E timiloe; Halefile | |
| Boemo ba bokahodimo | Batsho; E peeled; E bentšitsoeng; E entsoe ka mochini; Ho sila; E retelehile; Milled | |
| Boemo ba thomello | E entsoeng; Ho chesa; Mohatsela o hoheloa | |
| Teko | Matla a mahlahahlaha, matla a tlhahiso, bolelele, sebaka sa phokotso, boleng ba tšusumetso, boima, boholo ba lijo-thollo, tlhahlobo ea ultrasonic, tlhahlobo ea US, tlhahlobo ea matla a khoheli, joalo-joalo. | |
| Lipehelo tsa tefo | T/T;L/C;/kerama ea chelete/ Paypal | |
| Lipehelo tsa khoebo | FOB; CIF; C&F; etc.. | |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 30-45 | |
| Kopo | AISI 4140 tšepe e fumana lits'ebetso tse ngata e le lits'ebetso tsa lifofane, oli le khase, liindasteri tsa likoloi, tsa temo le tsa ts'ireletso jj. Lisebelisoa tse tloaelehileng tsa ts'ebeliso ea tšepe ea 4140 li kenyelletsa: likere tse betliloeng, li-spindle, lisebelisoa, li-jigs, li-collars, li-axles, likarolo tsa conveyor, mekoallo ea makhoaba, likarolo tsa ho rema lifate, li-shafts, li-sprockets, li-studs, li-pinions, li-pump shafts, lipheleu le li-ring gear joalo-joalo. |
|
Thepa ea 'mele ea AISI 4140 alloy steel e totobatsoa tafoleng e latelang.
| Thepa | Metric | Moemphera |
|---|---|---|
| Botenya | 7.85 g/cm3 | 0.284 lb/in³ |
| Sebaka se qhibilihang | 1416°C | 2580°F |
Tafole e latelang e hlalosa thepa ea mochini ea AISI 4140 alloy steel.
| Thepa | Metric | Moemphera |
|---|---|---|
| Matla a tšepe | 655 MPa | 95000 psi |
| Ho hlahisa matla | 415 MPa | 60200 psi |
| Bulk modulus (e tloaelehileng bakeng sa tšepe) | 140 GPA | 20300 ksi |
| Shear modulus (e tloaelehileng bakeng sa tšepe) | 80 GPA | 11600 lik'hilograma |
| Elastic modulus | 190-210 GPA | 27557-30458 ksi |
| Karolelano ea Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Elongation nakong ea khefu (ka 50 mm) | 25.70% | 25.70% |
| Thata, Brinell | 197 | 197 |
| Hardness, Knoop (e fetotsoe ho tsoa ho Brinell hardness) | 219 | 219 |
| Hardness, Rockwell B (e fetotsoe ho tloha ho Brinell hardness) | 92 | 92 |
| Hardness, Rockwell C (e fetotsoe ho tsoa ho Brinell hardness. Boleng bo ka tlase ho mefuta e tloaelehileng ea HRC, bakeng sa papiso feela) | 13 | 13 |
| Hardness, Vickers (e fetotsoe ho tloha ho Brinell hardness) | 207 | 207 |
| Machinability (e thehiloeng ho AISI 1212 joalo ka 100 machinability) | 65 | 65 |
Thepa ea mocheso ea AISI 4140 alloy steel e fanoe tafoleng e latelang.
| Thepa | Metric | Moemphera |
|---|---|---|
| Coefficient ea katoloso ea mocheso (@ 0-100°C/32-212°F) | 12.2 µm/m°C | 6.78 µin/in°F |
| Thermal conductivity (@ 100°C) | 42.6 W/mK | 296 BTU ho/hr.ft².°F |
Litlhahiso tse ling tse lekanang le AISI 4140 alloy steel li thathamisitsoe tafoleng e latelang.
| AMS 6349 | ASTM A193 (B7, B7M) | ASTM A506 (4140) | ASTM A752 (4140) |
| AMS 6381 | ASTM A194 (7, 7M) | ASTM A513 | ASTM A829 |
| AMS 6382 | ASTM A29 (4140) | ASTM A513 (4140) | SAE J1397 (4140) |
| AMS 6390 | ASTM A320 (L7, L7M, L7D) | ASTM A519 (4140) | SAE J404 (4140) |
| AMS 6395 | ASTM A322 (4140) | ASTM A646 (4140) | SAE J412 (4140) |
| AMS 6529 | ASTM A331 (4140) | ASTM A711 |
AISI 4140 alloy steel e na le machinability e ntle maemong a annealed.
Ho thehaAISI 4140 alloy steel e na le ductility e phahameng. E ka thehoa ho sebelisoa mekhoa e tloaelehileng ea boemo ba annealed. E hloka khatello kapa matla a mangata bakeng sa ho theha hobane e thata ho feta litšepe tsa carbon tse hlakileng.
WeldingAISI 4140 alloy steel e ka chesetsoa ka mekhoa eohle e tloaelehileng. Leha ho le joalo, thepa ea mechine ea tšepe ena e tla ameha haeba e cheselitsoe boemong ba mocheso, 'me phekolo ea mocheso oa post-weld e lokela ho etsoa.
AISI 4140 alloy steel e futhumatsoa ka 845 ° C (1550 ° F) e lateloa ke ho tima ka oli. Pele e thatafala, e ka tloaeleha ka ho e futhumatsa ka 913 ° C (1675 ° F) ka nako e telele, e lateloa ke ho pholisa moea.
Ho qapaAISI 4140 alloy tšepe e entsoe ka 926 ho 1205 ° C (1700 ho 2200 ° F)
AISI 4140 alloy steel e ka chesa e sebetsa ho 816 ho 1038 ° C (1500 ho 1900 ° F)
AISI 4140 alloy steel e ka sebetsa ka mokhoa o batang ho sebelisoa mekhoa e tloaelehileng maemong a annealed.
AISI 4140 alloy steel e kenngoa ka 872 ° C (1600 ° F) e lateloa ke ho pholile butle ka sebōping.
AISI 4140 alloy steel e ka halefisoa ho 205 ho 649 ° C (400 ho 1200 ° F) ho latela boemo ba boima bo lakatsehang. Ho thatafala ha tšepe ho ka eketseha haeba ho na le mocheso o fokolang oa mocheso. Ka mohlala, matla a tensile a 225 ksi a ka finyelloa ka ho futhumatsa ho 316 ° C (600 ° F), 'me matla a ho tsitsa a 130 ksi a ka finyelloa ka ho futhumatsa ho 538 ° C (1000 ° F).
AISI 4140 alloy steel e ka thatafatsoa ke ho sebetsa ha serame, kapa ho futhumatsa le ho tima.